Bajos
2009/10
Total --- 16 mayo, 2010
| 重症(1ヶ月〜) | 中程度(〜1ヶ月) | 軽症(1,2週間) | 別メニュー調整 | ||||
| 復帰間近 | 病気、慢性怪我 | カード制裁 | 代表招集など |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ 十字にカーソルを当てると、状態表示 ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴・状況詳細 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
| 5/16 | イニエスタ | バジャドリー戦招集! | ||
| 5/08 | チャビ | セビージャ戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| マクスウェル | 右ふとももを負傷。 | 3週間 | ||
| カード累積5枚。次節出場停止。 | ||||
| アビダル | セビージャ戦招集。 | |||
| 5/04 | ピケ | テネリフェ戦 | 右足筋肉にダメージ。途中交代。 | 1週間? |
| 4/24 | アビダル | 練習中 | 恥骨に軽い痛み。別メニュー調整。 | |
| 4/21 | プジョル | インテル戦 | カード累積3枚。第2戦出場停止。 | |
| 4/20 | アビダル | インテル戦プレー許可下りる。 | ||
| 4/17 | アルベス | エスパニョール戦 | カード2枚で退場。次節出場停止。 | |
| イブラ | エスパニョール戦招集。 | |||
| 4/13 | イニエスタ | 練習中 | 右太もも裏に裂傷。 | 1ヶ月 |
| 4/10 | ピケ | クラシコ招集! | ||
| 4/06 | アビダル | アーセナル戦 | 左太ももにダメージ。 | 10日 |
| 4/05 | イニエスタ | プレー許可下りる。アーセナル戦招集。 | ||
| 4/03 | イブラ | アスレチック戦 | アップ中にふくらはぎ肉離れ。 | 1週間? |
| ピケ | 右太ももにダメージ。 | 1週間 | ||
| 3/31 | プジョル | アーセナル戦 | 一発退場。第2戦出場停止。 | |
| ピケ | カード累積3枚。第2戦出場停止。 | |||
| 3/30 | アビダル | プレー許可下りる! | ||
| 3/27 | イニエスタ | マジョルカ戦 | 右ふとももにダメージ。 | 10日 |
| 3/27 | アルベス | カード累積5枚。次節出場停止。 | ||
| 3/27 | チャビ | マジョルカ戦招集、出場。 | ||
| 3/24 | ブスケツ | オサスナ戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| 3/21 | ピケ | サラゴサ戦 | 左ひざを強打。 | 数日 |
| 3/17 | ブスケツ | シュツットガルト戦 | 左太もも内転筋を負傷?→大事至らず |
1日 |
| ケイタ | プレー許可下りる。 | |||
| 3/16 | チャビ | 練習中 | 右ふくらはぎにダメージ。 | 2週間 |
| 3/06 | イブラ | アルメリア戦 | 一発退場。次節出場停止。 | |
| 2/27 | ピケ | マラガ戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| 2/27 | アルベス | マラガ戦招集。 | ||
| 2/23 | チャビ | シュツットガルト戦先発! | ||
| 2/20 | トゥレ・ヤヤ | ラシン戦招集。 | ||
| チグリンスキー | ||||
| イブラ | 右足首に痛み。シュツットガルト戦微妙。 | |||
| 2/14 | チャビ | アトレチコ戦 | 右太ももにダメージ。 | 2週間 |
| ケイタ | 右ふともも内転筋を損傷。 | 4週間 | ||
2/10 |
チグリンスキー | 練習中 | 右ふともも裏に裂傷。 | 1週間 |
| 2/09 | アビダル | 練習中 | 右ふともも内転筋の肉離れ。 | 6〜8週間 |
| 2/06 | ピケ | ヘタフェ戦 | 一発退場。次節出場停止。 | |
| マルケス | 一発退場。次節出場停止。 | |||
| トゥレ・ヤヤ | 左内転筋にダメージ。 | 2週間 | ||
| 2/06 | アルベス | アップ中 | 右ふくらはぎを損傷。 | 3週間 |
| 1/30 | プジョル | ヒホン戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| 1/29 | ブスケツ | ヒホン戦招集。 | ||
| 1/28 | アルベス | 練習中 | 右ふくらはぎにダメージ。ヒホン戦は欠場か。 | |
| トゥレ・ヤヤ | コパ・アフリカより帰還。 | |||
| 1/23 | ケイタ | バジャドリ戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| 1/16 | ブスケツ | セビージャ戦 | 腎臓にダメージ。要安静。 | 1週間 |
| 1/05 | ミリート | セビージャ戦先発出場!!! | ||
| 1/03 | ケイタ | 怪我から回復。コパアフリカ合宿へ。 | ||
| 1/02 | イブラ | ビジャレアル戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| イニエスタ | ビジャレアル戦招集・出場。 | |||
| 履歴・状況詳細 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
| 12/29 | トゥレ・ヤヤ | コパアフリカのため代表合宿へ。 | ||
| 12/19 | ケイタ | CWC決勝 | 右太ももを損傷。 | 3週間 |
| 12/16 | イニエスタ | アトランテ戦 | 左太ももに裂傷。 | 2週間 |
| メッシ | アトランテ戦招集・出場。 | |||
12/09 |
メッシ | キエフ戦 | 右足首にダメージ。 | 1週間? |
| 11/30 | ミリート | 580日ぶりのプレー許可!!! | ||
| 11/29 | ブスケツ | マドリー戦 | カード2枚で退場。次節出場停止。 | |
11/24 |
アビダル | インテル戦先発出場! | ||
| 11/21 | メッシ | ビルバオ戦 | 左太もも内転筋にダメージ。 | 1週間? |
| マルケス | 新型インフル感染? | 数日? | ||
| 11/20 | トゥレ・ヤヤ | 代表戦 | 新型インフル感染。 | 数日? |
| アビダル | 数日? | |||
| 11/19 | イブラ | 練習中 | 太ももに再ダメージ。 | 数日? |
| 11/15 | アビダル | 代表戦 | 左太もも前筋にダメージ。 | 3週間 |
| 11/07 | ケイタ | マジョルカ戦 | 左ひざ内部靭帯に浮腫。 | 10日 |
| イブラ | 左太ももを伸ばす。 | 1週間 | ||
| 11/02 | アルベス | ルビン戦招集。 | ||
| 10/31 | アンリ | オサスナ戦招集。 | ||
| 10/24 | チグリンスキー | サラゴサ戦招集。 | ||
| 10/20 | アルベス | ルビン戦 | 右太ももにダメージ。 | 3週間 |
| 10/15 | アンリ | 代表戦 | 右太ももに損傷。 | 10日 |
| 10/13 | リグリンスキー | チーム練習に復帰。 | ||
| 10/01 | ボージャン | チーム練習に復帰。 | ||
| 9/26 | チグリンスキー | マラガ戦 | 左ひざ靭帯にダメージ。 | 3週間 |
| アンリ | 左太もも内転筋にダメージ。 | 1週間 | ||
| 9/25 | イブラ | マラガ戦招集。 | ||
| 9/22 | イブラ | ラシン戦 | 右足首を重度1〜2の捻挫。 | 数日 |
| 9/10 | マルケス | プレー許可下りる。 | ||
| 9/09 | イニエスタ | プレー許可下りる。 | ||
| 8/31 | ボージャン | ヒホン戦 | 左太もも内転筋にダメージ。 | 2〜3週間 |
| マクスウェル | 左太もも前筋にダメージ。 | 数日 | ||
| 8/18 | イブラ | プレー許可下りる。 | ||
| 8/12 | イブラ | チーム練習に参加。 | ||
| 8/06 | マルケス | 練習中 | 左ふくらはぎにダメージ。 | 2週間 |
| 8/03 | イブラ | バルサでの初練習。 | ||
| 7/29 | イブラ | 左手第二中手骨の手術。 | 3週間 | |