Bajos
2011/12
Total --- 25 Junio, 2012
| 重症(1ヶ月〜) | 中程度(〜1ヶ月) | 軽症(1,2週間) | 別メニュー調整 | ||||
| 復帰間近 | 病気、慢性怪我 | カード制裁 | 代表召集など |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ 十字にカーソルを当てると、状態表示 ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履歴・状況詳細 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
| 6/23 | アルベス | メッシ親善試合で復帰。 | ||
| 6/19 | プジョル | ランニングを開始。 | ||
| 6/05 | セスク | 代表チームの全体練習に参加。 | ||
| 5/31 | チアゴ | 浮腫の治療には2ヶ月を要する模様。 | 2ヶ月 | |
| 5/30 | クエンカ | 右ヒザ外側半月板の関節鏡手術。 | 3-4ヶ月 | |
| 5/25 | セスク | アスレチック戦 | 大腿二頭筋の軽い肉離れ。 | 7-10日 |
| チアゴ | 右脛骨に打撲傷。浮腫を確認。 | 数日? | ||
| クエンカ | 右ヒザ外側半月板にのう胞。 | 15日 | ||
| 5/24 | アレクシス | プレー許可下りる。 | ||
| 5/16 | アルベス | 練習中 | 右鎖骨骨折。すぐさま手術。 | 6-8週間 |
| 5/12 | アルベス | ベティス戦 | イエロー2枚で次節出場停止。 | |
| プジョル | 手術は無事成功。 | |||
| 5/11 | ピント | 練習中 | 右足首を捻挫。 | 数日? |
| 5/08 | ピケ | プレー許可下りる。 | ||
| クエンカ | ||||
| 5/06 | プジョル | ペリコ戦 | 右ヒザを負傷。12日に手術。 | 6週間 |
| 5/05 | チャビ | プレー許可下りる。 | ||
| 5/02 | クエンカ | マラガ戦 | 右足首に打撲傷。 | 数日? |
| 4/29 | アレクシス | ラージョ戦 | 左太ももに打撲傷。 | 数日? |
| 4/27 | フォンタス | グラウンド練習を再開。 | ||
| 4/26 | チャビ | チェルシー戦 | チャビの左ヒラメ筋に小さな裂傷を確認。 | 15日 |
| 4/24 | ピケ | 頭を強打。 | 1週間静養 | |
| 4/18 | アレクシス | 筋肉に打撲傷。クラシコは微妙。 | ||
| 4/13 | ケイタ | 練習中 | 右脚にわずかな違和感。 | 数日? |
| アルベス | プレー許可下りる。 | |||
| ピケ | ||||
| 4/11 | アフェライ | プレー許可下りる! | ||
| 4/10 | アビダル | 肝移植手術。 | ||
| 4/07 | アルベス | サラゴサ戦 | 左大腿二頭筋の軽い筋挫傷(肉離れ)。 | 数日? |
| セスク | カード累積5枚。次節出場停止。 | |||
| 4/03 | ピケ | ミラン戦 | 左大腿二頭筋に軽いダメージ。 | 数日? |
| 3/31 | アドリアーノ | プレー許可下りる。 | ||
| 3/28 | チアゴ | 競技委員会がカード1枚取り消し。 | ||
| 3/27 | アフェライ | ミラン戦招集!(未プレー許可) | ||
| 3/24 | チアゴ | マジョルカ戦 | イエロー2枚で次節出場停止。 | |
| 3/20 | アルベス | グラナダ戦 | イエロー2枚で次節出場停止。 | |
| アドリアーノ | 右ハムストリングスの肉離れ。 | 10日 | ||
| 3/18 | アフェライ | グループ練習に一部参加。 | ||
| 3/16 | アレクシス | プレー許可下りる。 | ||
| チアゴ | ||||
| 3/15 | アビダル | 数週間内に肝移植を受けるとクラブ発表。 | ? | |
| 3/11 | プジョル | プレー許可下りる。 | ||
| 3/06 | プジョル | 左太もも内転筋に違和感。 | ||
| 3/03 | アレクシス | ヒホン戦 | 右太もも内転筋の肉離れ。 | 10-15日 |
| ピケ | 一発レッドで退場。 | |||
| 2/29 | アビダル | 代表戦 | 鼠けい部を痛める。 | 10日 |
| 2/28 | チアゴ | 代表合宿中 | 右脛骨に骨膜炎。 | 回復次第 |
| 2/26 | メッシ | アトレチコ戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| ブスケツ | ||||
| 2/19 | チャビ | プレー許可下りる。 | ||
| 2/16 | アフェライ | 軽めのグラウンド練習再開! | ||
| ケイタ | コパアフリカから戻ってきた。 | |||
2/14 |
アドリアーノ | バイエル戦 | 左ふくらはぎに違和感。 | 数日? |
| チャビ | 右ふくらはぎに浮腫(むくみ)。 | 回復次第 | ||
| ブスケツ | プレー許可下りる。 | |||
| ビラノバ | 仕事完全復帰の許可下りる。 | |||
| 2/11 | アルベス | オサスナ戦 | カード累積5枚。次節出場停止。 | |
| マスチェラーノ | 試合終了後の抗議で黄紙2枚の退場処分。 | |||
| 2/10 | ペドロ | プレー許可下りる。 | ||
| 2/08 | イニエスタ | プレー許可下りる。 | ||
| 2/04 | ブスケツ | ラ・レアル戦 | 右ヒザに深い裂傷。 | 数日? |
| 1/28 | アレクシス | 急きょプレー許可。 | ||
| 1/27 | ペドロ | 練習中 | 左内転筋の肉離れ。 | 経過次第 |
| 1/25 | イニエスタ | マドリー戦 | 左大腿二頭筋の肉離れ。 | 3週間 |
| アレクシス | 左肩間接の捻挫。 | 1-2週間 | ||
| 1/21 | ペドロ | プレー許可下りる。 | ||
| 1/12 | フォンタス | オサスナ戦 | 右ヒザ十字靭帯断裂。21日に手術。 | 6ヶ月 |
| ペドロ | 左大腿二頭筋の肉離れ。 | 10日 | ||
| 1/10 | ケイタ | マリ代表へと合流。 | ||
| 1/04 | メッシ | 風邪引き。 | ||
| バルデス | ||||
| 1/02 | アビダル | |||
| 履歴・状況詳細 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
| 12/22 | イニエスタ | オスピタレ戦 | 左大腿二頭筋に傷。 | 15日 |
| 12/15 | ビジャ | アルサッド戦 | 脛骨骨折。 | 4-5ヶ月 |
11/29 |
アドリアーノ | ラーヨ戦 | 左ハムストリングスの肉離れ。 | 5〜7日 |
| ピケ | カード累積5枚。次節出場停止。 | |||
| 11/22 | ビラノバ | 耳下腺を手術。 | 3-4週間 | |
| 11/19 | イニエスタ | サラゴサ戦 | 左脚に打撲傷。大事をとってミラン戦欠場。 | 1週間ほど? |
| 11/19 | ペドロ | プレー許可下りる。 | ||
| 11/13 | アドリアーノ | 代表練習中 | 左大腿二頭筋に裂傷。 | 7-10日 |
| 11/01 | アレクシス | プレー許可下りる。 | ||
| 10/28 | ピケ | プレー許可下りる。 | ||
| 10/25 | ペドロ | グラナダ戦 | 左足首の捻挫。 | 2-3週間 |
| 10/22 | プジョル | アップ中? | 恥骨に違和感。 | 数日 |
| 10/21 | セスク | プレー許可下りる。 | ||
| 10/15 | ピケ | ラシン戦 | 右大腿二頭筋の肉離れ。 | 15日 |
| 10/11 | アビダル | フランス代表でフル出場。 | ||
| 10/04 | イニエスタ | プレー許可下りる。 | ||
| 10/02 | アビダル | ヒホン戦 | 右大腿二頭筋の肉離れ。 | 7-10日 |
| 10/01 | セスク | 練習中 | 右大腿二頭筋の肉離れ。 | 3週間 |
| 9/28 | プジョル | BATE戦 | 右肋骨に打撲傷。 | 数日 |
| 9/23 | ピケ | プレー許可下りる。 | ||
| 9/22 | アフェライ | 練習中 | 左ひざ前十字靭帯断裂。 | 6ヶ月? |
| 9/13 | イニエスタ | ミラン戦 | 左大腿二頭筋の肉離れ。 | 4週間 |
| 9/11 | アレクシス | ラ・レアル戦 | 右大腿二頭筋の肉離れ。 | 8週間 |
| 9/09 | プジョル | プレー許可下りる! | ||
| アフェライ | プレー許可下りる。 | |||
| マクスウェル | プレー許可下りる。 | |||
| 8/23 | ピケ | 練習中 | 左双子筋を痛める。 | 3週間 |
8/17 |
アレクシス | マドリー戦前 | 左太ももを伸ばす。 | 1週間 |
| 8/08 | チャビ | 右ひらめ筋の違和感で代表離脱。 | 回復次第 | |
| 7/30 | アフェライ | マンU戦 | 左大腿二頭筋の肉離れ。 | 4-5週間 |
| 7/29 | マクスウェル | 腹筋あたりに違和感。 | ? | |
| 7/02 | プジョル | ランニング開始。 | ||
7/01 |
ペドロ | 扁桃切除手術。 | 10日 | |