トップページデータ室>13/14 順位表
Clasificación
2013/14

Total --- 18 Mayo, 2014

No Ultima
Jornada
Equipos puntos juegos ganar empate perder gf gc
1 (-) Atletico 90 38 28 6 4 77 26
2 (-) Barcelona 87 38 27 6 5 100 33
3 (-) R. Madrid 87 38 27 6 5 104 38
4 (-) Athletic 70 38 20 10 8 66 39
5 (-) Sevilla 63 38 18 9 11 69 52
6 (7) Villarreal 59 38 17 8 13 60 44
7 (6) R. Sociedad 59 38 16 11 11 62 55
8 (10) Valencia 49 38 13 10 15 51 53
9 (8) Celta 49 38 14 7 17 49 54
10 (9) Levante 48 38 12 12 14 35 43
11 (13) Malaga 45 38 12 9 17 39 46
12 (11) Rayo 43 38 13 4 21 49 80
13 (16) Getafe 42 38 11 9 18 35 54
14 (12) Espanyol 42 38 11 9 18 41 51
15 (17) Granada 41 38 12 5 21 32 56
16 (14) Elche 40 38 9 13 16 30 50
17 (15) Almeria 40 38 11 7 20 43 71
18 (-) Osasuna 39 38 10 9 19 32 62
19 (-) Valladolid 36 38 7 15 16 38 60
20 (-) Betis 25 38 6 7 25 36 78

 

Maximos Goleadores

Total --- 18 Mayo, 2014

Goles pk Jugador Equipo
31 6 Cristiano Madrid
28 6 Messi Barcelona
27 5 Diego Costa Atletico
19   Alexis Barcelona
17   Griezmann R. Sociedad
    Benzema Madrid
16 2 Aduriz Athletic
  2 Vela R. Sociedad
15   Bale Madrid
    Pedro Barcelona
  2 Gameiro Sevilla
  1 Javi Guerra Valladolid
14 2 Nolito Celta
  1 Bacca Sevilla
13 1 Villa Atletico
    Uche Villarreal
    Oriol Riera Osasuna
12 4 Rakitic Sevilla
  5 Sergio Garcia Espanyol
  3 Larrivey Rayo
    Charles Celta
  1 El-Arabi Granada
       
    - .......y mas

 

Champions League Group
Equipos pts. juegos ganar empatar perder gf gc
Barcelona 13 6 4 1 1 16 5
Milan 9 6 2 3 1 8 5
Ajax 8 6 2 2 2 5 8
Celtic 3 6 1 0 5 3 14