トップページデータ室>14/15 順位表
Clasificación
2014/15

Total --- 23 Mayo, 2015

No Ultima
Jornada
Equipos puntos juegos ganar empate perder gf gc
1 (-) Barcelona 94 38 30 4 4 110 21
2 (-) R. Madrid 92 38 30 2 6 118 38
3 (-) Atletico 78 38 23 9 6 67 29
4 (-) Valencia 77 38 22 11 5 70 32
5 (-) Sevilla 76 38 23 7 8 71 45
6 (-) Villarreal 60 38 16 12 10 48 37
7 (-) Athletic 55 38 15 10 13 42 41
8 (11) Celta 51 38 13 12 13 47 44
9 (8) Malaga 50 38 14 8 16 42 48
10 (9) Espanyol 49 38 13 10 15 47 51
11 (10) Rayo 49 38 15 4 19 46 68
12 (-) R. Sociedad 46 38 11 13 14 44 51
13 (-) Elche 41 38 11 8 19 35 62
14 (15) Levante 37 38 9 10 19 34 67
15 (14) Getafe 37 38 10 7 21 33 64
16 (-) Deportivo 35 38 7 14 17 35 60
17 (-) Granada 35 38 7 14 17 29 64
18 (-) Eibar 35 38 9 8 21 34 55
19 (-) Almeria 32 38 8 8 22 35 64
20 (-) Cordoba 20 38 3 11 24 22 68

 

Maximos Goleadores

Total --- 23 Mayo, 2015

Goles pk Jugador Equipo
48 10 Cristiano R. Madrid
43 5 Messi Barcelona
22   Griezmann Atletico
  1 Neymar Barcelona
20 6 Bacca Sevilla
18 5 Aduriz Athletic
17 2 Bueno Rayo
16   Luis Suarez Barcelona
15   Benzema R. Madrid
14   Jonathas Elche
  2 Sergio Garcia Espanyol
13 1 Bale R. Madrid
    James R. Madrid
  3 Nolito Celta
12   Vietto Villarreal
  2 Stuani Espanyol
  3 Mandzukic Atletico
  3 Parejo Valencia
11   Larrivey Celta
  2 Barral Levante
    Alcacer Valencia
       
    - .......y mas

 

Champions League Group F
Equipos pts. juegos ganar empatar perder gf gc
FCBarcelona 15 6 5 0 1 15 5
PSG 13 6 4 1 1 10 7
Ajax 5 6 1 2 3 8 10
APOEL 1 6 0 1 5 1 12