Tarjetas
2008/09
リーガ・エスパニョーラにおける累積カード一覧です。
今節のカード: ボージャン
赤字は次節出場停止。
赤のマスが出場停止になるカードポイント
数字はたまに変わるので、あくまで参考。
Total---31 Mayo, 2009
| 選手名 | 05 | 10 | 1発ロハ | ||||||||||||
| Victor Valdes | |||||||||||||||
| Jorquera | |||||||||||||||
| Caceres | |||||||||||||||
| Pique | |||||||||||||||
| Marquez | |||||||||||||||
| Puyol | |||||||||||||||
| Sylvinho | |||||||||||||||
| Gabi Milito | |||||||||||||||
| Dani Alves | |||||||||||||||
| Abidal | |||||||||||||||
| Xavi | |||||||||||||||
| Iniesta | |||||||||||||||
| Keita | |||||||||||||||
| Hleb | |||||||||||||||
| Toure | |||||||||||||||
| Gudjonsen | |||||||||||||||
| Busquets | |||||||||||||||
| Eto'o | |||||||||||||||
| Messi | |||||||||||||||
| Bojan | |||||||||||||||
| Henry | |||||||||||||||
| Pedro |