Calendario
2004/05
結果は左がカサで、赤字が負け試合。
試合開始時刻は、すべて現地時間。
日付 | 大会名 | 対戦チーム | スタジアム (フエラのみ) |
結果 |
8/25 | ガンペール杯 | ミラン | 2-1 | |
8/29 | リーガ第1節 | ラシン・サンタンデール | El Sardinero | 0-2 |
9/04 | W杯予選 | |||
9/08 | W杯予選 | |||
9/11 | リーガ第2節 | セビージャ | 2-0 | |
9/14 | チャンピオンズ1次リーグ 第1戦 |
セルティック | Celtic Park | 1-3 |
9/19 | リーガ第3節 | アトレティコ | Vicente Cardelona | 1-1 |
9/23 | リーガ第4節 | サラゴサ | 4-1 | |
9/26 | リーガ第5節 | マジョルカ | Son Moix | 1-3 |
9/29 | チャンピオンズ1次リーグ 第2戦 |
シャクタール・ドネツク | 3-0 | |
10/03 | リーガ第6節 | ヌマンシア | 1-0 | |
10/09 | W杯予選 | |||
10/13 | W杯予選 | |||
10/16 | リーガ第7節 | エスパニョール | Olimpico | 0-1 |
10/20 | チャンピオンズ1次リーグ 第3戦 |
ミラン | San Siro | 1-0 |
10/24 | リーガ第8節 | オサスナ | 3-0 | |
10/27 | 国王杯1/32 | グラマネ | Municipal | 1-0 |
10/30 | リーガ第9節 | アスレティック | San Mames | 1-1 |
11/02 | チャンピオンズ1次リーグ 第4戦 |
ミラン | 2-1 | |
11/06 | リーガ第10節 | デポルティーボ | 2-1 | |
11/14 | リーガ第11節 | ベティス | Manuel Ruiz de Lopera | 2-1 |
11/17 | W杯予選 | |||
11/20 | リーガ第12節 | レアル・マドリー | 3-0 | |
11/24 | チャンピオンズ1次リーグ 第5節 |
セルティック | 1-1 | |
11/27 | リーガ第13節 | ヘタフェ | Coliseum Alfonso Perez | 1-2 |
12/04 | リーガ第14節 | マラガ | 4-0 | |
12/07 | チャンピオンズ1次リーグ 第6戦 |
シャクタール・ドネツク | Shaktar | 2-0 |
12/11 | リーガ第15節 | アルバセテ | Carlos Belmonte | 1-2 |
12/18 | リーガ第16節 | バレンシア | 1-1 | |
12/21 | リーガ第17節 | レバンテ | 2-1 | |
1/9 | リーガ第18節 | ビジャレアル | El Madrigal | 3-0 |
1/16 | リーガ第19節 | レアル・ソシエダ | 1-0 | |
1/22 | リーガ第20節 | ラシン・サンタンデール | 3-0 | |
1/29 | リーガ第21節 | セビージャ | Sanchez Pizjan | 0-4 |
2/06 | リーガ第22節 | アトレティコ | 0-2 | |
2/09 | W杯予選 | |||
2/12 | リーガ第23節 | サラゴサ | La Romareda | 1-4 |
2/19 | リーガ第24節 | マジョルカ | 2-0 | |
2/23 | チャンピオンズ1/8 第1戦 |
チェルシー | 2-1 | |
2/26 | リーガ第25節 | ヌマンシア | Los Pajaritos | 1-1 |
3/01 | リーガ第26節 | エスパニョール | 0-0 | |
3/05 | リーガ第27節 | オサスナ | El Sadar | 0-1 |
3/08 | チャンピオンズ1/8 第2戦 |
チェルシー | Stanford Bridge | 4-2 |
3/12 | リーガ第28節 | アスレティック | 2-0 | |
3/19 | リーガ第29節 | デポルティーボ | Riazor | 0-1 |
3/26 |
W杯予選 | |||
3/30 | W杯予選 | |||
4/3 | リーガ第30節 | ベティス | 3-3 | |
4/10 | リーガ第31節 | レアル・マドリー | Santiago Bernabeu | 4-2 |
4/17 | リーガ第32節 | ヘタフェ | 2-0 | |
4/24 | リーガ第33節 | マラガ | La Rosaleda | 0-4 |
5/1 | リーガ第34節 | アルバセテ | 2-0 | |
5/8 | リーガ第35節 | バレンシア | Mestalla | 0-2 |
5/14 | リーガ第36節 | レバンテ | Ciutat de Valencia | 1-1 |
5/22 | リーガ第37節 | ビジャレアル | 3-3 | |
5/28 | リーガ第38節 | レアル・ソシエダ | Anoeta | 0-0 |