トップページデータ室>09/10 順位表
Clasificación
2009/10

Total --- 16 Mayo, 2010

No Ultima
Jornada
Equipos puntos juegos ganar empate perder gf gc
1 (-) Barcelona 99 38 31 6 1 98 24
2 (-) R Merengue 96 38 31 3 4 102 35
3 (-) Valencia 71 38 21 8 9 59 40
4 (-) Sevilla 63 38 19 6 13 65 49
5 (-) Mallorca 62 38 18 8 12 59 44
6 (-) Getafe 58 38 17 7 14 58 48
7 (-) Villarreal 56 38 16 8 14 58 57
8 (-) Athletic 54 38 15 9 14 50 53
9 (-) Atletico 47 38 13 8 17 57 61
10 (-) Deportivo 47 38 13 8 17 35 49
11 (-) Espanyol 44 38 11 11 16 29 46
12 (13) Osasuna 43 38 11 10 17 37 46
13 (12) Almeria 42 38 10 12 16 43 55
14 (15) Zaragoza 41 38 10 11 17 46 64
15 (14) Sporting 40 38 9 13 16 36 51
16 (17) Racing 39 38 9 12 17 42 59
17 (18) Malaga 37 38 7 16 15 42 38
18 (16) Valladolid 36 38 7 15 16 37 62
19 (-) Tenerife 36 38 9 9 20 40 74
20 (-) Xerez 34 38 8 10 19 38 66

Maximos Goleadores

Total --- 16 mayo , 2010

Goles PK Jugador Equipo
34 1 Messi Barcelona
27 - Higuain Real Merengue
26 4 Cristiano Ronaldo Real Merengue
21 3 Villa Valencia
18 3 Forlan Atletico
16 2 Ibrahimovic Barcelona
  3 Soldado Getafe
15 - Luis Fabiano Sevilla
14 4 LLorente Athletic
  - Nino Tenerife
12 - Aguero Atletico
  - Aduriz Mallorca
  - Bermejo Xerez
  2 Kanoute Sevilla
  - Pedro Barcelona
11 - Nilmar Villarreal
  2 Negredo Sevilla
  4 Tchite Racing
  - Pandiani Osasuna
10 4 Diego Castro Sporting
  - Rossi Villarreal
  - - .......y mas

 

Champions League Group F
Equipos pts. juegos ganar empatar perder gf gc
Barcelona 11 6 3 2 1 7 3
Inter 9 6 2 3 1 7 6
Rubin 6 6 1 3 2 4 7
Dinamo Kiev 5 6 1 2 3 7 9