Tarjetas
2014/15
リーガ・エスパニョーラにおける累積カード一覧です。
今節のカード: マテュー
赤字は次節出場停止。
赤のマスが出場停止になるカードポイント
数字はたまに変わるので、あくまで参考。
Total --- 23 Mayo, 2015
選手名 | 05 | 10 | 1発ロハ | ||||||||||||
Ter Stegen | |||||||||||||||
Bravo | |||||||||||||||
Masip | |||||||||||||||
Montoya | |||||||||||||||
Pique | |||||||||||||||
Mascherano | |||||||||||||||
Bartra | |||||||||||||||
Douglas | |||||||||||||||
Jordi Alba | |||||||||||||||
Adriano | |||||||||||||||
Dani Alves | |||||||||||||||
Vermaelen | |||||||||||||||
Mathieu | |||||||||||||||
Rakitic | |||||||||||||||
Busquets | |||||||||||||||
Xavi | |||||||||||||||
Iniesta | |||||||||||||||
Rafinha | |||||||||||||||
Sergi Roberto | |||||||||||||||
Pedro | |||||||||||||||
Suarez | |||||||||||||||
Messi | |||||||||||||||
Neymar | |||||||||||||||
Munir | |||||||||||||||
Sandro |