日付 | 結果 |
5/25(金) | |
5/12(土) | リーガ第38節ベティス 2-2 FCバルセロナ |
5/05(土) | リーガ第37節FCバルセロナ 4-0 エスパニョール |
5/02(水) | リーガ第20節FCバルセロナ 4-1 マラガ |
4/29(日) | リーガ第36節ラージョ・バジェカーノ 0-7 FCバルセロナ |
4/24(火) |
チャンピオンズ 1/2 VUELTAFCバルセロナ 2-2 チェルシー |
4/21(土) | リーガ第35節FCバルセロナ 1-2 モウマドリー |
4/18(水) | チャンピオンズ 1/2 IDAチェルシー 1-0 FCバルセロナ |
4/14(土) | リーガ第34節レバンテ 1-2 FCバルセロナ |
4/10(火) | リーガ第33節FCバルセロナ 4-0 ヘタフェ |
4/07(土) | リーガ第32節サラゴサ 1-4 FCバルセロナ |
4/03(火) | チャンピオンズ 1/4 VUELTAFCバルセロナ 3-1 ACミラン |
3/31(土) | リーガ第31節FCバルセロナ 2-0 アスレチック・ビルバオ |
3/28(水) | チャンピオンズ 1/4 IDAACミラン 0-0 FCバルセロナ |
3/24(土) | リーガ第30節マジョルカ 0-2 FCバルセロナ |
3/20(火) | リーガ第29節FCバルセロナ 5-3 グラナダ |
3/17(土) | リーガ第28節セビージャ 0-2 FCバルセロナ |
3/11(日) | リーガ第27節ラシン・サンタンデール 0-2 FCバルセロナ |
3/07(水) | チャンピオンズ 1/8 VUELTAFCバルセロナ 7-1 レバークーゼン |
3/03(土) | リーガ第26節FCバルセロナ 3-1 スポルティング・ヒホン |
2/26(日) | リーガ第25節アトレチコ・マドリー 1-2 FCバルセロナ |
2/19(日) | リーガ第24節FCバルセロナ 5-1 バレンシア |
2/14(火) | チャンピオンズ 1/8 IDAレバークーゼン 1-3 FCバルセロナ |
2/11(土) | リーガ第23節オサスナ 3-2 FCバルセロナ |
2/08(水) | コパ 1/2 VUELTAFCバルセロナ 2-0 バレンシア |
2/04(土) |
リーガ第22節FCバルセロナ 2-1 レアル・ソシエダ |
2/01(水) | コパ 1/2 IDAバレンシア 1-1 FCバルセロナ |
1/28(土) | リーガ第21節ビジャレアル 0-0 FCバルセロナ |
1/25(水) | コパ 1/4 VUELTAFCバルセロナ 2-2 モウマドリー |
1/22(日) | リーガ第1節 (延期分)マラガ 1-4 FCバルセロナ |
1/18(水) | コパ 1/4 IDAモウマドリー 1-2 FCバルセロナ |
1/15(日) | リーガ第19節FCバルセロナ 4-2 ベティス |
1/12(木) | コパ 1/8 VUELTAオサスナ 1-2 FCバルセロナ |
1/08(日) | リーガ第18節エスパニョール 1-1 FCバルセロナ |
1/04(水) | コパ 1/8 IDAFCバルセロナ 4-0 オサスナ |
12/22(木) | コパ 1/16 VUELTAFCバルセロナ 9-0 ロスピタレ |
12/18(日) | クラブムンディアル決勝サントス 0-4 FCバルセロナ |
12/15(木) | クラブムンディアル1/2アルサッド 0-4 FCバルセロナ |
12/10(土) | リーガ第16節モウマドリー 1-3 FCバルセロナ |
12/06(火) | チャンピオンズ第6節FCバルセロナ 4-0 BATEボリソフ |
12/03(土) | リーガ第15節FCバルセロナ 5-0 レバンテ |
11/29(火) | リーガ第17節FCバルセロナ 4-0 ラーヨ・バジェカーノ |
11/26(土) | リーガ第14節ヘタフェ 1-0 FCバルセロナ |
11/23(水) | チャンピオンズ第5節ACミラン 2-3 FCバルセロナ |
11/19(土) | リーガ第13節FCバルセロナ 4-0 サラゴサ |
11/09(水) | コパ 1/16 IDAロスピタレ 0-1 FCバルセロナ |
11/06(日) | リーガ第12節アスレチック・クラブ 2-2 FCバルセロナ |
11/01(火) | チャンピオンズ第4節ビクトリア・ピルゼン 0-4 FCバルセロナ |
10/29(土) | リーガ第11節FCバルセロナ 5-0 マジョルカ |
10/25(火) | リーガ第10節グラナダ 0-1 FCバルセロナ |
10/22(土) | リーガ第9節FCバルセロナ 0-0 セビージャ |
10/19(水) | チャンピオンズ第3節FCバルセロナ 2-0 ビクトリア・ピルゼン |
10/15(土) | リーガ第8節FCバルセロナ 3-0 ラシン・サンタンデール |
10/02(日) | リーガ第7節スポルティング・ヒホン 0-1 FCバルセロナ |
9/28(水) | チャンピオンズ第2節BATEボリソフ 0-5 FCバルセロナ |
9/24(土) | リーガ第6節FCバルセロナ 5-0 アトレチコ・マドリー |
9/21(水) | リーガ第5節バレンシア 2-2 FCバルセロナ |
9/17(土) | リーガ第4節FCバルセロナ 8-0 オサスナ |
9/13(火) | チャンピオンズ第1節FCバルセロナ 2-2 ACミラン |
9/10(土) | リーガ第3節レアル・ソシエダ 2-2 FCバルセロナ |
8/29(月) | リーガ第2節FCバルセロナ 5-0 ビジャレアル |
8/26(金) | ヨーロッパスーパーカップFCバルセロナ 2-0 オポルト |
8/22(月) | 第46回ジョアン・ガンペル杯FCバルセロナ 5-0 ナポリ |
8/21(日) | リーガ
第1節 |
8/17(木) | スーペルコパ・エスパーニャ VUELTAFCバルセロナ 3-2 モウ・マドリー |
8/14(日) | スーペルコパ・エスパーニャ IDAモウ・マドリー 2-2- FCバルセロナ |