Total — 21 Mayo, 2017
No | Ultima Jornada |
Equipos | puntos | juegos | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 |
2 | (=) | Barcelona | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 |
3 | (=) | Atlético | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 |
4 | (=) | Sevilla | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 |
5 | (=) | Villarreal | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 |
6 | (7) | Real Sociedad | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 |
7 | (6) | Athletic Club | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 |
8 | (10) | Espanyol | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 |
9 | (=) | Alavés | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 |
10 | (8) | Eibar | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 |
11 | (=) | Málaga | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 |
12 | (=) | Valencia | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 |
13 | (=) | Celta de Vigo | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 |
14 | (=) | Las Palmas | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 |
15 | (=) | Betis | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 |
16 | (17) | Deportivo | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 |
17 | (16) | Leganés | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 |
18 | (=) | Sporting | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 |
19 | (=) | Osasuna | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 |
20 | (=) | Granada | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 |
※ultima jornada 前節の順位 Puntos 勝点 juegos 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 21 Mayo, 2017
Goles | pk | Jugador | Equipo |
37 | 6 | Messi | FCBarcelona |
29 | Luis Suárez | FCBarcelona | |
25 | 6 | Ronaldo | Madrid |
19 | 6 | Iag Aspas | Celta |
16 | Griezmann | Atlético | |
5 | Aduriz | Athletic | |
15 | Morata | Madrid | |
14 | Sandro | Málaga | |
13 | Gerard | Espanyol | |
1 | Neymar | FCBarcelona | |
2 | Rubén Castro | Betis | |
12 | Andone | Deportivo | |
1 | Gameiro | Atlético | |
3 | Willian José | Real Sociedad | |
11 | Bakambu | Villarreal | |
Juanmi | Real Sociedad | ||
Benzema | Madrid | ||
Sergi | Eibar | ||
1 | Ben Yedder | Sevilla | |
10 | Isco | Madrid | |
Boateng | Las Palmas | ||
Carrasco | Atlético | ||
– | …….y mas |