Total — 2 Febrero, 2023
No | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Barcelona | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 |
2 | (=) | Madrid | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 |
3 | (=) | Real Sociedad | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 |
4 | (=) | Atlético | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 |
5 | (=) | Villarreal | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 |
6 | (=) | Betis | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 |
7 | (9) | Rayo Vallecano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 |
8 | (7) | Osasuna | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 |
9 | (8) | Athletic Club | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 |
10 | (=) | Mallorca | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 |
11 | (14) | Almería | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 |
12 | (11) | Girona | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 |
13 | (15) | Sevilla | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 |
14 | (12) | Valencia | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 |
15 | (13) | Espanyol | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 |
16 | (17) | Celta de Vigo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 |
17 | (18) | Valladolid | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 |
18 | (19) | Cádiz | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 |
19 | (16) | Getafe | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 |
20 | (=) | Elche | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 |
※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 2 Febrero, 2023
リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
同じ得点の場合、だいたい出場時間が少ない方が上位になってます。
Goles | pk | Jugador | Equipo |
14 | Lewandowski | FCBarcelona | |
11 | 3 | Joselu | Espanyol |
9 | 1 | Iago Aspas | Celta de Vigo |
3 | Benzema | Madrid | |
4 | Borja Iglesias | Real Betis | |
8 | Sorloth | Real Sociedad | |
2 | Muriqi | Mallorca | |
7 | Morata | Atlético | |
Brais Méndez | Real Sociedad | ||
Vinicius | Madrid | ||
2 | Chimy Ávila | Osasuna | |
6 | Griezmann | Atlético | |
Valverde | Madrid | ||
5 | Guruzeta | Athletic | |
Dembélé | FCBarcelona | ||
Pedri | FCBarcelona | ||
Camello | Rayo | ||
Iñaki Williams | Athletic | ||
Ünal | Getafe | ||
1 | Sergio León | Valladolid | |
1 | Palazón | Rayo | |
2 | Cavani | Valencia | |
3 | Stuani | Girona | |
4 | Joao Felix | Atlético | |
Correa | Atlético | ||
Gabri Veiga | Celta de Vigo | ||
– | ……y mas |
- バルサ順位推移
- 第19節:1位
- 第18節:1位
- 第17節:1位
- 第16節:1位
- 第15節:1位
- 第14節:1位
- 第13節:1位△
- 第12節:2位
- 第11節:2位
- 第10節:2位
- 第9節:2位▼
- 第8節:1位
- 第7節:1位△
- 第6節:2位
- 第5節:2位
- 第4節:2位△
- 第3節:3位△
- 第2節:5位△
- 第1節:11位