FCバルセロナのスカッドリストです。
ポジション別になってます。
背番号が「25」以上の選手は Bチーム契約。
背番号 | 名前 | 出身 | 移籍金 | 加入年 | 契約 | 違約金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポルテーロ | ||||||
1 | テル・ステーゲン | 12+0.75M | 2014 | 2025 | 500M | |
13 | イニャキ・ペーニャ | 0 | 2022 | 2023 | 60M | |
デフェンサ | ||||||
2 | ベジェリン | 0 | 2022 | 2023 | 50M | |
3 | ピケ | 5M | 2008 | 2024 | 500M | |
4 | アラウホ | 1.7M | 2020 | 2026 | 1,000M | |
15 | クリステンセン | 0 | 2022 | 2026 | 500M | |
17 | マルコス・アロンソ | 0 | 2022 | 2023 | 50M | |
18 | ジョルディ・アルバ | 14M | 2012 | 2024 | 500M | |
20 | セルジ・ロベルト | 0 | 2010 | 2023 | 400M | |
23 | クンデ | 50M+ | 2022 | 2027 | 1,000M | |
24 | エリク・ガルシア | 0 | 2021 | 2026 | 400M | |
28 | バルデ | 0 | 2024 | 500M | ||
セントロカンピスタ | ||||||
5 | セルヒオ・ブスケツ | 0 | 2008 | 2023 | 500M | |
8 | ペドリ | 5M | 2020 | 2026 | 1,000M | |
19 | ケシエ | 0 | 2022 | 2026 | 500M | |
21 | デ・ヨング | 75+11M | 2019 | 2026 | 500M | |
30 | ガビ | 0 | 2026 | 1,000M | ||
32 | パブロ・トーレ | 5M+ | 2026 | 100M | ||
デランテロ | ||||||
7 | デンベレ | 105+45M | 2017 | 2024 | 100M | |
9 | レバンドフスキ | 45M+5M | 2022 | 2026 | 500M | |
10 | アンス・ファティ | 0 | 2020 | 2027 | 1,000M | |
11 | フェラン・トーレス | 55M+10M | 2021冬 | 2027 | 1,000M | |
14 | メンフィス | 0 | 2021 | 2023 | 500M | |
22 | ラフィーニャ | 58M | 2022 | 2027 | 1,000M | |
エントレナドール | ||||||
– | チャビ | 2021 | 2023 | |||
※移籍金の「M」は100万ユーロ |