スポンサーリンク

FCバルセロナ 選手リスト

FCバルセロナのスカッドリストです。
ポジション別になってます。
背番号が「25」以上の選手は Bチーム契約。

背番号 名前 出身 移籍金 加入年 契約 違約金
ポルテーロ
1 テル・ステーゲン ドイツ 12+0.75M 2014 2025 500M
13 イニャキ・ペーニャ スペイン 0 2022 2023 60M
デフェンサ
2 ベジェリン カタルーニャ 0 2022 2023 50M
3 ピケ カタルーニャ 5M 2008 2024 500M
4 アラウホ ウルグアイ 1.7M 2020 2026 1,000M
15 クリステンセン デンマーク 0 2022 2026 500M
17 マルコス・アロンソ スペイン 0 2022 2023 50M
18 ジョルディ・アルバ カタルーニャ 14M 2012 2024 500M
20 セルジ・ロベルト カタルーニャ 0 2010 2023 400M
23 クンデ フランス 50M+ 2022 2027 1,000M
24 エリク・ガルシア カタルーニャ 0 2021 2026 400M
28 バルデ カタルーニャ 0   2024 500M
セントロカンピスタ
5 セルヒオ・ブスケツ カタルーニャ 0 2008 2023 500M
8 ペドリ スペイン 5M 2020 2026 1,000M
19 ケシエ コートジボワール 0 2022 2026 500M
21 デ・ヨング オランダ 75+11M 2019 2026 500M
30 ガビ スペイン 0   2026 1,000M
32 パブロ・トーレ スペイン 5M+   2026 100M
デランテロ
デンベレ フランス 105+45M 2017 2024 100M
9 レバンドフスキ ドイツ 45M+5M 2022 2026 500M
10 アンス・ファティ スペイン 0 2020 2027 1,000M
11 フェラン・トーレス スペイン 55M+10M 2021冬 2027 1,000M
14 メンフィス オランダ 0 2021 2023 500M
22 ラフィーニャ ブラジル 58M 2022 2027 1,000M
エントレナドール
チャビ カタルーニャ   2021 2023  
※移籍金の「M」は100万ユーロ

レンタル中の選手
名前 出身 貸出先 期間 加入年 契約終了年 契約解除金
ラングレ フランス トッテナム 1 2018 2026 400M
トリンカオ ポルトガル スポルティング 1 2020 2025 500M
ニコ スペイン バレンシア 1 2022 2026 1,000M
コリャド カタルーニャ エルチェ 1   2023 100M
ウンティティ フランス レッチェ 1 2016 2026 500M
デスト USA ACミラン 1 2020 2025 400M
アブデ スペイン オサスナ 1   2024 200M

・過去の移籍情報

スポンサーリンク
ユウをフォローする
キャンペーン
スポンサーリンク
BlauGrana
タイトルとURLをコピーしました