スポンサーリンク

過去のリーガ成績

FCバルセロナの過去のリーガ成績です。
初夏に喜べるシーズンがどんどん増えますように。

シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
2020-21 Koeman 38 24 7 7 85 38 79 3 63.1 2.2 アトレティコ
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
2019-20 Valverde/
Setién
38 25 7 6 86 38 82 2 65.8 2.2 マドリー
2018-19 Valverde 38 26 9 3 90 36 87 1 68.4 2.3 バルサ
2017-18 Valverde 38 28 9 1 99 29 93 1 73.7 2.6 バルサ
2016-17 Luis Enrique 38 28 6 4 116 37 90 2 73.7 3.05 マドリー
2015-16 Luis Enrique 38 29 4 5 112 29 91 1 76.3 2.95 バルサ
2014-15 Luis Enrique 38 30 4 4 110 21 94 1 78.9 2.89 バルサ
2013-14 Martino 38 27 6 5 100 33 87 2 71.0 2.63 アトレティコ
2012-13 Vilanova 38 31 4 2 115 40 100 1 81.5 3 バルサ
2011-12 Guardiola 38 28 7 3 114 29 91 2 73.7 3 マドリー
2010-11 Guardiola 38 30 6 2 95 21 96 1 78.9 2.50 バルサ
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
2009-10 Guardiola 38 31 6 1 98 24 99 1 81.5 2.57 バルサ
2008-09 Guardiola 38 27 6 5 105 35 87 1 71.0 2.76 バルサ
2007-08 Rijkaard 38 19 10 9 76 43 67 3 50.0 2.00 マドリー
2006-07 Rijkaard 38 22 10 6 78 33 76 2 57.9 2.05 マドリー
2005-06 Rijkaard 38 25 7 6 80 35 82 1 65.8 2.10 バルサ
2004-05 Rijkaard 38 25 9 4 73 29 84 1 65.8 1.92 バルサ
2003-04 Rijkaard 38 21 9 8 63 39 72 2 55.2 1.65 バレンシア
2002-03 Van Gaal/
Antic
38 15 11 12 63 47 56 6 39.5 1.66 マドリー
2001-02 Rexach 38 18 10 10 65 37 64 4 47.3 1.71 バレンシア
2000-01 Serra Ferrer/
Rexach
38 17 12 9 80 57 63 4 44.7 2.10 マドリー
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1999-00 Van Gaal 38 19 7 12 70 46 64 2 50.0 1.84 デポル
1998-99 Van Gaal 38 24 7 7 87 43 79 1 63.1 2.28 バルサ
1997-98 Van Gaal 38 23 5 10 78 56 74 1 60.5 2.05 バルサ
1996-97 Robson 42 28 6 8 102 48 90 2 66.6 2.42 マドリー
1995-96 Cruyff 42 22 14 6 72 39 80 3 52.4 1.71 アトレティコ
1994-95 Cruyff 38 18 10 10 60 45 46 4 47.4 1.57 マドリー
1993-94 Cruyff 38 25 6 7 91 42 56 1 65.8 2.39 バルサ
1992-93 Cruyff 38 25 8 5 87 34 58 1 65.8 2.28 バルサ
1991-92 Cruyff 38 23 9 6 87 37 55 1 60.5 2.28 バルサ
1990-91 Cruyff 38 25 7 6 74 33 57 1 65.8 1.94 バルサ
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1989-90 Cruyff 38 23 5 10 83 39 51 3 60.5 2.18 マドリー
1988-89 Cruyff 38 23 1 4 80 26 57 2 60.5 2.10 マドリー
1987-88 Venables/
Aragonez
38 15 9 14 49 44 39 6 39.5 1.28 マドリー
1986-87 Venables 44 24 15 5 63 29 63 2 54.5 1.43 マドリー
1985-86 Venables 34 18 9 7 61 36 45 2 52.9 1.79 マドリー
1984-85 Venables 34 21 11 2 69 25 53 1 61.8 2.02 バルサ
1983-84 Menotti 34 20 8 6 62 28 48 3 58.8 1.82 ビルバオ
1982-83 Lattek/
Menotti
34 17 10 7 60 29 44 4 50.0 1.76 ビルバオ
1981-82 Lattek 34 19 7 8 75 40 45 2 55.9 2.20 ソシエダ
1980-81 Kubala/
Herrera
34 18 5 11 66 41 41 5 52.9 1.94 ソシエダ
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1979-80 Rife 34 13 12 9 42 33 38 4 38.2 1.23 マドリー
1978-79 Meler 34 16 6 12 69 37 38 5 47.0 2.02 マドリー
1977-78 Michels 34 16 9 9 49 29 41 2 47.0 1.44 マドリー
1976-77 Michels 34 18 9 7 69 34 45 2 52.9 2.02 アトレティコ
1975-76 Weisweiler/
Ruiz
34 18 7 9 61 41 43 2 52.9 1.79 マドリー
1974-75 Michels 34 15 7 12 57 36 37 3 44.1 1.67 マドリー
1973-74 Michels 34 21 8 5 75 24 50 1 61.8 2.20 バルサ
1972-73 Michels 34 18 10 6 41 21 46 2 52.9 1.20 アトレティコ
1971-72 Michels 34 17 9 8 40 26 43 3 50.0 1.17 マドリー
1970-71 Buckimgham 30 19 5 6 50 22 43 2 63.3 1.66 バレンシア
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1969-70 Seguer 30 13 9 8 40 31 35 4 43.3 1.33 アトレティコ
1968-69 Artigas 30 13 10 7 40 18 36 3 43.3 1.33 マドリー
1967-68 Artigas 30 15 9 6 48 29 39 2 50.0 1.60 マドリー
1966-67 Olsen 30 20 2 8 58 29 42 2 66.7 1.93 マドリー
1965-66 Olsen 30 16 6 8 51 27 38 3 53.3 1.70 アトレティコ
1964-65 Cesar/
Sassot
30 14 4 12 59 41 32 6 46.7 1.96 マドリー
1963-64 Cesar 30 19 4 7 74 38 42 2 63.3 2.46 マドリー
1962-63 Kubala/
Gonzalvo
30 11 9 10 45 36 31 6 36.7 1.50 マドリー
1961-62 Miro 30 18 4 8 81 46 40 2 60.0 2.70 マドリー
1960-61 Brocic/
Orizaola
30 13 6 11 62 47 32 4 43.3 2.06 マドリー
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1959-60 Herrera 30 22 2 6 86 28 46 1 73.3 2.86 バルサ
1958-59 Herrera 30 24 3 3 96 26 51 1 80.0 3.20 バルサ
1957-58 Balmanya/
Herrera
30 17 4 9 69 38 38 3 56.7 2.30 マドリー
1956-57 Nalmanya 30 16 7 7 70 37 39 3 53.3 2.33 マドリー
1955-56 Platko 30 22 3 5 67 26 47 2 73.3 2.23 ビルバオ
1954-55 Puppo 30 17 7 6 75 39 41 2 56.7 2.50 マドリー
1953-54 Daucik 30 16 4 10 74 39 36 2 53.3 2.46 マドリー
1952-53 Daucik 30 19 4 7 82 43 42 1 63.3 2.73 バルサ
1951-52 Daucik 30 19 5 6 92 43 43 1 63.3 3.06 バルサ
1950-51 Daucik 30 16 3 11 83 61 35 4 53.3 2.76 アトレティコ
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1949-50 Fernandez 26 13 3 10 67 47 29 5 50.0 2.57 アトレティコ
1948-49 Fernandez 26 16 5 5 66 36 37 1 61.5 2.53 バルサ
1947-48 Fernandez 26 15 7 4 65 31 37 1 57.7 2.50 バルサ
1946-47 Samitier 26 14 3 9 59 42 31 4 53.8 2.26 バレンシア
1945-46 Samitier 26 14 7 5 48 31 35 2 53.8 1.84 セビージャ
1944-45 Samitier 26 17 5 4 50 30 39 1 65.4 1.92 バルサ
1943-44 Nogues 26 10 8 8 59 46 28 6 38.5 2.26 バレンシア
1942-43 Nogues 26 14 4 8 77 50 32 3 53.8 2.96 ビルバオ
1941-42 Guzman 26 8 3 15 57 66 19 12 30.8 2.19 バレンシア
1940-41 Planas 22 13 1 8 55 45 27 4 59.1 2.50 アトレティコ
シーズン 監督 試合 得点 失点 PTS. 順位 勝率 得点率 優勝
1939-40 Planas 22 8 3 11 32 38 19 9 36.4 1.45 アトレティコ
1938-39
1937-38
1936-37
1935-36 O’Connell 22 11 2 9 39 32 24 5 50.0 1.77 ビルバオ
1934-35 Platko 22 9 6 7 55 44 24 6 40.9 2.50 ベティス
1933-34 Demby 18 8 0 10 42 40 16 9 38.8 2.33 ビルバオ
1932-33 Greenwell 18 7 5 6 42 34 19 4 42.3 2.33 マドリー
1931-32 Greenwell 18 10 4 4 40 26 24 3 55.5 2.22 マドリー
1930-31 Bellamy 18 7 7 4 40 43 21 4 38.8 2.22 ビルバオ
1929-30 Bellamy 18 11 1 6 46 36 23 2 61.1 2.55 ビルバオ
1928-29 Forns 18 11 3 4 37 23 25 1 61.1 2.05 バルサ