スポンサーリンク

Clasificación 順位表 2018/19

Total — 19 Mayo, 2019

No   Equipos PTS J G E P GF GC
1 (=) Barcelona 87 38 26 9 3 90 36
2 (=) Atlético 76 38 22 10 6 55 29
3 (=) Madrid 68 38 21 5 12 63 46
4 (=) Valencia 61 38 15 16 7 51 35
5 (=) Getafe 59 38 15 14 9 48 35
6 (=) Sevilla 59 38 17 8 13 62 47
7 (9) RCD Espanyol 53 38 14 11 13 48 50
8 (7) Athletic Club 53 38 13 14 11 41 45
9 (8) Real Sociedad 50 38 13 11 14 45 46
10 (=) Betis 50 38 14 8 16 44 52
11 (=) Alavés 50 38 13 11 14 39 50
12 (=) Eibar 47 38 11 14 13 46 50
13 (=) Leganés 45 38 11 12 15 37 43
14 (=) Villarreal 44 38 11 12 15 37 43
15 (=) Levante 44 38 10 14 14 49 52
16 (=) Valladolid 41 38 10 11 17 32 51
17 (=) Celta de Vigo 41 38 10 11 17 53 62
18 (=) Girona 37 38 9 10 19 37 53
19 (20) Huesca 33 38 7 12 19 43 65
20 (19) Rayo Vallecano 32 38 8 8 22 41 70

※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点

 

Maximos Goleadores

Total — 19 Mayo, 2019

リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
得点数が同じ場合は、出場試合分数が少ない選手とPKによる得点が少ない方が上位になります。

Goles pk Jugador Equipo
36 4 Messi FCBarcelona
21 3 Benzema Madrid
  4 Suárez FCBarcelona
20 5 Iago Aspas Celta de Vigo
19 5 Stuani Girona
18 2 Ben Yedder Sevilla
17 2 Borja Iglesias Espanyol
15 3 Griezmann Atlético
14   Raul Rayo Vallecano
  2 Molina Getafe
  4 Mata Getafe
  6 Charles Eibar
13   Williams Athletic
  1 Maxi Gómez Celta de Vigo
  2 Marti Levante
  3 Oyarzabal Real Sociedad
12 1 Sarabia Sevilla
  3 Morales Levante
11 5 Willian José Real Sociedad
10   Ekambi Villarreal
       
    ……y mas