Total — 23 Mayo, 2021
No | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Atlético | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 |
2 | (=) | Madrid | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 |
3 | (=) | FC Barcelona | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 |
4 | (=) | Sevilla | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 |
5 | (=) | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 |
6 | (=) | Betis | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 |
7 | (=) | Villarreal | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 |
8 | (=) | Celta de Vigo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 |
9 | (10) | Granada | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 |
10 | (9) | Athletic Club | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 |
11 | (12) | Osasuna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 |
12 | (11) | Cádiz | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 |
13 | (=) | Valencia | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 |
14 | (=) | Levante | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 |
15 | (=) | Getafe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 |
16 | (=) | Alavés | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 |
17 | (19) | Elche | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 |
18 | (=) | Huesca | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 |
19 | (17) | Valladolid | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 |
20 | (=) | Eibar | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 |
※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 23 Mayo, 2021
リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
同じ得点の場合、だいたい出場試合数が少ない方が上位になってます。
Goles | pk | Jugador | Equipo |
30 | 3 | Messi | FCBarcelona |
23 | 1 | Benzema | Madrid |
10 | Gerard Moreno | Villarreal | |
21 | 3 | Suárez | Atlétoco |
18 | En-Nesyri | Sevilla | |
17 | Isak | Real Sociedad | |
14 | 5 | Iago Aspas | Celta de Vigo |
13 | Morales | Levante | |
1 | Griezmann | FCBarcelona | |
2 | Rafa Mir | Huesca | |
12 | Llorente | Atlético | |
Kike | Eibar | ||
1 | Santi Mina | Celta de Vigo | |
2 | Martí | Levante | |
11 | Budimir | Osasuna | |
2 | Joselu | Alavés | |
5 | Borja Iglesias | Betis | |
6 | Oyarzabal | Real Sociedad | |
7 | Carlos Soler | Valencia | |
9 | Correa | Atlético | |
1 | Brais Méndez | Celta de Vigo | |
2 | Soldado | Granada | |
8 | Molina | Granada | |
Negredo | Cádiz | ||
Berenguer | Athletic | ||
Portu | Real Sociedad | ||
2 | Canales | Betis | |
7 | Melero | Levante | |
Nolito | Celta de Vigo | ||
– | ……y mas |
- バルサ順位推移
- 第38節:3位
- 第37節:3位
- 第36節:3位
- 第35節:3位
- 第34節:3位
- 第33節:3位
- 第32節:3位
- 第31節:3位
- 第30節:3位▼
- 第29節:2位
- 第28節:2位
- 第27節:2位
- 第26節:2位
- 第25節:2位△
- 第24節:3位
- 第23節:3位▼
- 第22節:2位
- 第21節:2位△
- 第20節:3位
- 第19節:3位
- 第18節:3位
- 第17節:3位△
- 第16節:4位▼
- 第15節:3位△
- 第14節:5位▼
- 第13節:4位△
- 第12節:5位▼
- 第11節:3位△
- 第10節:5位
- 第9節:5位△
- 第8節:7位▼
- 第7節:5位▼
- 第6節:1位
- 第5節:1位
- 第4節:1位
- 第3節:1位
- 第2節:1位
- 第1節:1位