Total — 20 Mayo, 2018
FCバルセロナの欠場者一覧です。
負傷・欠場状況は下のアイコンで表しています。
| 重症(1ヶ月~) | 中程度(~1ヶ月) | 軽症(1,2週間) | 別メニュー調整 | ||||
| 復帰間近 | 病気、慢性怪我 | カード制裁 | 代表召集など |
| 調整中/ 完治診断の下りていない選手 | |||
| ポジション | 選手名 | 状況 | |
|---|---|---|---|
| DF | ベルマーレン | 5/13、右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | |
| FW | デンベレ | 5/20、右足首の捻挫。 | |
| 出場停止 | |||
| DF/MF | S. ロベルト | 一発退場。4試合の出場停止! | |
欠場履歴
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
|---|---|---|---|---|
| 5/20 | デンベレ | ラ・レアル戦 | 右足首の捻挫。 | 数日? |
| 5/19 | ウンティティ | 出場許可下りる。 | ||
| 5/13 | ベルマーレン | レバンテ戦 | 右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | 説明なし |
| 5/06 | S. ロベルト | マドリー戦 | 一発退場。4試合の出場停止! | |
| ウンティティ | 左ヒザの違和感。 | 数日? | ||
| 4/19 | ラキティッチ | 出場許可下りる。 | ||
| 4/17 | S. ロベルト | セルタ戦 | 一発退場。次節出場停止。 | |
| 4/16 | ディニェ | 完治診断下りる。 | ||
| 4/10 | ラキティッチ | ローマ戦 | 左手親指骨折。 | 経過次第 |
| 4/03 | ブスケツ | 出場許可下りる。 | ||
| 3/30 | セメド | 完治診断下りる。 | ||
| デニス | ||||
| 3/23 | ディニェ | 代表戦 | 左大腿・大腿直筋の負傷。 | 3週間 |
| 3/17 | ベルマーレン | 練習中? | 左足首の打撲。 | 数日? |
| 3/14 | ブスケツ | チェルシー戦 | 右足の第五趾指骨の骨折。 | 3週間 |
| 3/13 | イニエスタ | 完治診断下りる。 | ||
| 3/10 | スアレス | マラガ戦 | カード累積で次節アスレティック戦出場停止。 | |
| 3/07 | デニス | ペリコ戦 | 左大腿・大腿二頭筋を負傷。 | 2-3週間 |
| 3/04 | イニエスタ | アトレティコ戦 | 右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | 経過次第 |
| 2/24 | セメド | ジローナ戦 | 左大腿・大腿二頭筋を負傷。 | 5週間 |
| アルバ | カード累積で次節ラス・パルマス戦出場停止。 | |||
| 2/18 | ベルマーレン | 完治診断下りる。 | ||
| 2/10 | デンベレ | 完治診断下りる。 | ||
| 2/04 | ウンティティ | ペリコ戦 | カード累積で次節ヘタフェ戦出場停止。 | |
| ディニェ | 右手薬指にひび。 | 経過次第 | ||
| 2/03 | A. ゴメス | 完治診断下りる。 | ||
| 1/28 | A. ゴメス | 腹痛。 | 数日 | |
| 1/24 | イニエスタ | 完治診断下りる。 | ||
| アルカセル | ||||
| コウチーニョ | ||||
| 1/21 | ベルマーレン | ベティス戦 | 左大腿・大腿二頭筋に小さな傷。 | 2週間 |
| 1/20 | ウンティティ | 完治診断下りる! | ||
| 1/16 | マスチェラーノ | ? | 左脚の筋肉に違和感。 | 経過次第 |
| 1/14 | デンベレ | レアル・ソシエダ戦 | 左大腿・半腱様筋の負傷。 | 3-4週間 |
| セメド | 扁桃腺炎。 | 数日 | ||
| 1/11 | イニエスタ | セルタ戦? | 左ふくらはぎの筋疲労。 | 経過次第 |
| 1/08 | コウチーニョ | ? | 右大腿・大腿直筋の負傷。 | 3週間 |
| 1/06 | サンペール(期限付き移籍中) | エイバル戦 | 左くるぶし内側靱帯断裂。 | 6ヶ月 |
| 1/05 | アルダ | 風邪を引く。 | ? | |
| 1/03 | デンベレ | 完治診断下りる! | ||
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
|---|---|---|---|---|
| 12/23 | ブスケツ | マドリー戦 | カード累積で次節レバンテ戦出場停止。 | |
| 12/22 | デウロフェウ | 完治診断下りる。 | ||
| 12/18 | ラフィーニャ | 完治診断下りる! | ||
| 12/17 | アルカセル | デポル戦 | 左大腿・大腿直筋を負傷。 | 3週間 |
| 12/16 | イニエスタ | 完治診断下りる。 | ||
| マスチェラーノ | ||||
| 12/15 | デウロフェウ | 練習中 | 左ヒザ内側靱帯の捻挫。 | 7-10日 |
| 12/06 | アルダ | 完治診断下りる。 | ||
| 12/05 | セメド | スポルティング戦 | カード累積でCL 1/8ファイナル第1戦出場停止 | |
| 12/02 | ウンティティ | セルタ戦 | 右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | 8週間 |
| イニエスタ | 左ふくらはぎの筋疲労。 | 経過次第 | ||
| 12/01 | A. ゴメス | 完治診断下りる。 | ||
| 11/28 | S. ロベルト | 完治診断下りる。 | ||
| 11/18 | ピケ | レガネス戦 | カード累積で次節バレンシア戦出場停止。 | |
| 11/17 | アレイシ | 完治診断下りる。 | ||
| 11/14 | マスチェラーノ | 代表戦 | 右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | 4週間 |
| 11/03 | イニエスタ | 完治診断下りる。 | ||
| 10/31 | A. ゴメス | オリンピアコス戦 | 右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | 3-4週間 |
| S. ロベルト | 右大腿・大腿二頭筋の負傷。 | 5週間 | ||
| 10/29 | ベルマーレン | 完治診断下りる。 | ||
| 10/27 | マスチェラーノ | 風邪。 | 経過次第 | |
| ベルマーレン | ? | 左腰の違和感。 | 経過次第 | |
| J. アルバ | 完治診断下りる。 | |||
| 10/26 | イニエスタ | 練習中 | 左大腿部の筋疲労。 | 経過次第 |
| 10/23 | アルダ | ??? | 足首の痛み再発。 | ? |
| アレイシ | ??? | 足首の違和感。 | ? | |
| 10/20 | アルダ | 完治診断下りる。 | ||
| 10/18 | ピケ | オリンピアコス戦 | カード2枚で退場、CL第4節出場停止。 | |
| 10/17 | J. アルバ | 練習中 | 右大腿・内転筋の筋疲労。 | 経過次第 |
| 10/13 | イニエスタ | 完治診断下りる。 | ||
| 10/06 | アルダ | 代表戦 | 足を痛めたらしい。 | 経過次第 |
| 10/01 | イニエスタ | ラスパルマス戦 | 左大腿・大腿二頭筋の肉離れ。 | 約10日 |
| ラフィーニャ | 右ヒザ・半月板の再手術。 | ??? | ||
| 9/19 | デンベレ | フィンランドで手術。 | ||
| アルダ | 完治診断下りる。 | |||
| 9/16 | デンベレ | ヘタフェ戦 | 左腿・大腿二頭筋の腱裂傷。 | ~4ヶ月 |
| 9/11 | アルカセル | 胃腸炎。 | 数日 | |
| S. ロベルト | 完治診断下りる。 | |||
| 9/08 | S. ロベルト | 練習中 | 左ヒザに違和感。 | 経過次第 |
| 9/05 | アルダ | 代表戦 | 左の大腿二頭筋に肉離れ。 | 経過次第 |
| 8/31 | スアレス | 完治診断下りる。 | ||
| 8/25 | A. ゴメス | 胃腸炎。 | 数日 | |
| イニエスタ | 完治診断下りる。 | |||
| 8/20 | ピケ | 完治診断下りる。 | ||
| ベルマーレン | ||||
| 8/16 | スアレス | マドリー戦 | 右ヒザ関節包後部の負傷。 | 4週間 |
| ピケ | 左の内転筋の過負荷。 | 経過次第 | ||
| 8/15 | イニエスタ | 練習中? | 右脚の筋肉に打撲傷。 | 経過次第 |
| 8/12 | A. ゴメス | 完治診断下りる。 | ||
| 8/05 | A. ゴメス | 練習中 | 左腰の打撲。 | 経過次第 |
| 8/04 | ベルマーレン | ナスティック戦 | 左ヒザの打撲。 | 経過次第 |
| 8/03 | デウロフェウ | 完治診断下りる。 | ||
| 7/17 | デウロフェウ | リハビリ中 | 右脚の内転筋を痛める。 | |
| 7/12 | マスチェラーノ | 完治診断下りる。 | ||
| 6/末 | デウロフェウ | 代表戦 | 恥骨周辺の違和感。 | 2-3週間 |
| 5/27 | マスチェラーノ | アラベス戦 | 額の打撲(縫合)と右ヒザ裏の負傷。 | 6週間 |
| 4/02 | ラフィーニャ | グラナダ戦 | 右ヒザの半月板を損傷。 | 4ヶ月 |
