FCバルセロナの2021/22シーズン 欠場者情報です。
Total — 22 Mayo, 2022
| 調整中/ 完治診断の下りていない選手 | |||
| ポジション | 選手名 | 状況 | |
|---|---|---|---|
| DF | デスト | 4/24、右大腿部・半腱様筋の負傷。回復次第。 | |
| DF | ピケ | 5/01、左大腿部・内転筋腱炎の再発。回復次第。 | |
| DF | エリク | 5/12、右手親指の負傷。手術へ。 | |
| DF/MF | S.ロベルト | 12/09、手術成功(11/?、右大腿部・大腿直筋の負傷) | |
| MF | ニコ | 4/29、左足薬指の骨折。回復次第。 | |
| MF | ぺドリ | 4/14、左大腿部・大腿二頭筋の裂傷。回復次第。 | |
| 出場停止 | |||
| — | — | —- | |
| 重症(1ヶ月~) | 中程度(~1ヶ月) | 軽症(1,2週間) | 別メニュー調整 | ||||
| 復帰間近 | 病気、慢性怪我 | カード制裁 | 代表召集など |
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 回復期間 |
|---|---|---|---|---|
| 5/12 | エリク | ? | 右手親指の負傷、手術。 | 回復次第 |
| 5/10 | アラウホ | セルタ戦 | 脳震とう。 | 数日 |
| 5/10 | アルバ | セルタ戦 | 累積警告で次節ヘタフェ戦出場停止。 | |
| エリク | ||||
| フレンキー | ||||
| 5/07 | ブスケツ | ベティス戦 | 累積警告で次節セルタ戦出場停止。 | |
| 5/06 | テル・ステーゲン | 体調不良。 | ||
| 5/01 | ピケ | マジョルカ戦 | 左大腿部・内転筋腱炎の再発。 | 回復次第 |
| アンス | プレー可能診断受ける。 | |||
| ウンティティ | 招集リスト入り。 | |||
| 4/30 | デンベレ | 胃腸炎。 | ||
| 4/29 | ニコ | 練習中 | 左足薬指の骨折。 | 回復次第 |
| ブライスウェイト | COVID-19陽性反応。 | |||
| 4/28 | ミンゲサ | COVID-19陽性反応。 | ||
| 4/24 | デスト | ラヨ戦 | 右大腿部・半腱様筋の負傷。 | 回復次第 |
| 4/22 | アラウホ | 怪我なしと確認。 | ||
| 4/21 | アラウホ | ラ・レアル戦 | 右膝の違和感。 | 検査待ち |
| 4/20 | ピケ | プレー可能診断受ける。 | ||
| 4/14 | ぺドリ | フランクフルト戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の裂傷。 | 回復次第 |
| 4/13 | デスト | プレー可能診断受ける。 | ||
| メンフィス | ||||
| 4/10 | アラウホ | レバンテ戦 | 累積警告で次節カディス戦出場停止。 | |
| 4/08 | ルーク | COVID-19 陰性。 | ||
| 4/07 | ピケ | フランクフルト戦 | 左大腿部・内転筋の腱障害。 | 回復次第 |
| 4/06 | メンフィス | 練習中? | 左大腿部・半膜様筋の過負荷。 | 回復次第 |
| 4/02 | ルーク | COVID-19陽性反応。 | ||
| 3/17 | デスト | ガラタサライ戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| 3/06 | ニコ | エルチェ戦 | 累積警告で次節オサスナ戦出場停止。 | |
| 2/27 | メンフィス | プレー可能診断受ける。 | ||
| ラングレ | ||||
| 2/20 | アルバ | バレンシア戦 | 累積警告で次節アスレティック戦出場停止。 | |
| 2/20 | アラウホ | プレー可能診断受ける。 | ||
| 2/13 | ピケ | エスパニョール戦 | 退場で次節バレンシア戦出場停止。 | |
| 2/13 | アラウホ | エスパニョール戦 | 左ふくらはぎの過負荷。 | 回復次第 |
| エリク | プレー可能診断受ける。 | |||
| 2/06 | アルベス | アトレティコ戦 | 退場で2試合の出場停止。 | |
| 2/03 | ラングレ | 練習中 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| 1/20 | アンス | アスレティック戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| メンフィス | 練習中? | 左大腿部の過負荷。 | 回復次第 | |
| ブライスウェイト | プレー可能診断受ける。 | |||
| 1/18 | ウンティティ | 手術成功。 | 3ヶ月 | |
| 1/17 | ウンティティ | 練習中 | 右足・第5中足骨を骨折。手術へ。 | |
| 1/11 | アンス | プレー可能診断受ける。 | ||
| ぺドリ | ||||
| アラウホ | ||||
| フレンキー | ||||
| フェラン | ||||
| 1/10 | ぺドリ | COVID-19 陰性。 | ||
| フェラン | ||||
| 1/08 | ガビ | カード2枚退場で次節アラベス戦出場停止。 | ||
| 1/08 | エリク | グラナダ戦 | 右大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 5週間 |
| デスト | プレー可能診断受ける。 | |||
| メンフィス | ||||
| アブデ | COVID-19 陰性。 | |||
| 1/07 | アラウホ | 手術成功。 | 回復次第 | |
| デスト | COVID-19 陰性。 | |||
| ガビ | ||||
| バルデ | ||||
| 1/05 | アラウホ | リナレス戦 | 右手指2本を骨折。手術へ。 | 1ヶ月? |
| フレンキー | 左脚ふくらはぎ・ひらめ筋の過伸張。 | 回復次第 | ||
| ラングレ | 胃腸炎。 | 数日 | ||
| ウンティティ | 数日 | |||
| デンベレ | COVID-19 陰性。 | |||
| 1/02 | アルベス | COVID-19 陰性。 | ||
| アルバ | ||||
| 1/01 | ウンティティ | COVID-19 陰性。 | ||
| ラングレ | ||||
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 回復期間 |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | デスト | COVID-19 陽性反応。 | ||
| コウチーニョ | ||||
| アブデ | ||||
| 12/29 | アルバ | COVID-19 陽性反応。 | ||
| バルデ | ||||
| デンベレ | ||||
| ガビ | ||||
| ウンティティ | ||||
| 12/28 | ラングレ | COVID-19 陽性反応。 | ||
| アルベス | ||||
| 12/21 | ブスケツ | セビージャ戦 | 累積警告により次節マジョルカ戦出場停止 | |
| ガビ | ||||
| 12/18 | デミル | 胃腸炎。 | 数日 | |
| デスト | ? | 内転筋の過負荷。 | 回復次第 | |
| 12/16 | アグエロ | 現役引退を発表。 | ||
| 12/12 | ピケ | オサスナ戦 | 累積警告により次節エルチェ戦出場停止。 | |
| 12/08 | メンフィス | バイエルン戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| アルバ | 右大腿部・ハムストリングスの違和感。 | 回復次第 | ||
| S.ロベルト | 手術成功。 | 回復次第 | ||
| 12/01 | S.ロベルト | ? | 右大腿部・大腿直筋の負傷。手術へ。 | 4ヶ月? |
| 11/23 | デンベレ | プレー可能診断受ける。 | ||
| デスト | ||||
| 11/? | S.ロベルト | 練習中? | 右大腿部・大腿四頭筋の違和感。 | 回復次第 |
| 11/20 | ピケ | プレー可能診断受ける。 | ||
| S.ロベルト | ||||
| エリク | ||||
| ニコ | ||||
| 11/06 | アンス | セルタ戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| エリク | 右ふくらはぎの過負荷。 | |||
| ニコ | 左大腿部・内転筋の過負荷。 | |||
| 11/04 | デスト | ? | 腰痛。 | 回復次第 |
| 11/02 | デンベレ | キエフ戦 | 左大腿部・半膜様筋の肉離れ。 | 回復次第 |
| 11/01 | デンベレ | プレー可能診断受ける。 | ||
| アンス | ||||
| アラウホ | ||||
| フレンキー | ||||
| 10/30 | ピケ | アラベス戦 | 右ふくらはぎの肉離れ。 | 回復次第 |
| アグエロ | 胸部の違和感。不整脈か。 | 3ヶ月〜 | ||
| 10/29 | セルジ | ? | 右大腿部ハムストリングスの肉離れ。 | 回復次第 |
| 10/24 | アンス | マドリー戦 | 右膝の違和感。 | 回復次第 |
| フレンキー | 右大腿部・大腿二頭筋の肉離れ。 | 回復次第 | ||
| 10/17 | アグエロ | プレー可能診断受ける。 | ||
| バルデ | ||||
| 10/10 | アラウホ | 代表戦 | 右大腿部ハムストリングスの負傷。 | 回復次第 |
| 10/01 | アルバ | プレー可能診断受ける。 | ||
| 9/29 | ぺドリ | ベンフィカ戦 | 左大腿部・大腿四頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| 9/29 | エリク | ベンフィカ戦 | カード2枚退場で次節キエフ戦出場停止。 | |
| 9/28 | ぺドリ | プレー可能診断受ける。 | ||
| 9/25 | アンス | プレー可能診断受ける!(323日ぶり) | ||
| 9/23 | フレンキー | カディス戦 | 退場でラ・リーガ次節レバンテ戦出場停止。 | |
| 9/20 | バルデ | グラナダ戦 | 腰に違和感。 | 検査待ち |
| 9/16 | ブライスウェイト | 手術成功。 | 3ヶ月? | |
| 9/14 | ぺドリ | バイエルン戦 | 左大腿部・大腿四頭筋の負傷。 | 回復次第 |
| アルバ | 右大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 回復次第 | ||
| 9/14 | デスト | プレー可能診断受ける。 | ||
| ピケ | ||||
| 9/13 | ブライスウェイト | 左膝の手術を行うと決定。 | ? | |
| 9/05 | デスト | 代表戦 | 右足首の捻挫。 | 回復次第 |
| 8/29 | S.ロベルト | ヘタフェ戦 | 肋骨骨折。 | 回復次第 |
| ブライスウェイト | 左膝・大腿膝蓋関節の負傷。 | ? | ||
| 8/29 | T.ステーゲン | プレー可能診断受ける。 | ||
| ミンゲサ | ||||
| 8/21 | エリク | アスレティック戦 | 退場でラ・リーガ次節ヘタフェ戦出場停止。 | |
| 8/21 | ピケ | アスレティック戦 | 左脚・ヒラメ筋の肉離れ。 | 回復次第 |
| 8/15 | デ・ヨング | プレー可能診断受ける。 | ||
| 8/10 | ミンゲサ | 五輪(7/31) | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷を確認。 | 回復次第 |
| 8/09 | アグエロ | 練習中 | 右脚・双子筋腱の負傷。 | 10週間 |
| 8/08 | コウチーニョ | プレー可能診断受ける。 | ||
| 8/04 | デ・ヨング | ザルツブルグ戦 | 右脚・ふたご筋を負傷。 | 回復次第 |
| 7/ | S.ロベルト | プレー可能診断受ける。 | ||
| 6/28 | デンベレ | 手術。 | 4ヶ月 | |
| 5/21 | T. ステーゲン | 右膝の靱帯に医療処置。 | 経過次第 | |
| 5/06 | アンス | 関節鏡検査。 | ||
| 4/05 | コウチーニョ | 左膝・嚢胞を手術。 | 経過次第 | |
| 12/29 | コウチーニョ | 左膝・外側半月板の負傷。 | ||
| 11/09 | アンス | 手術。 | 4ヶ月 | |
| 11/07 | アンス | ベティス戦 | 左膝・関節内軟骨の損傷。 | |
