FCバルセロナの2017/18シーズン 選手/コンペティション別ゴール数です。
今回のスコアラー: コウチーニョ
表のカッコ内の数字はペナルティによるゴール数。
Total — 20 Mayo, 2018
| 合計 | 選手名 | リーガ | CL | コパ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Messi | 34 (2) | 6 | 4 | 1 (1) |
| 31 | Suárez | 25(1) | 1 | 5 | – |
| 10 | Coutinho | 8 | – | 2 | – |
| 9 | Paulinho | 9 | – | – | – |
| 8 | own goal | 3 | 5 | – | – |
| 7 | Alcácer | 4 | 1 | 2 | – |
| 4 | Dembélé | 3 | 1 | – | – |
| 4 | Piqué | 2 | 1 | 1 | – |
| 4 | Rakitic | 1 | 1 | 2 | – |
| 3 | Denis | 2 | – | 1 | – |
| 3 | Jordi Alba | 2 | – | 1 | – |
| 3 | Arnaiz | – | – | 3 | – |
| 2 | Iniesta | 1 | – | 1 | – |
| 2 | Deulofeu | 1 | – | 1 | – |
| 2 | Aleix | 1 | – | 1 | – |
| 1 | Sergi Roberto | 1 | – | – | – |
| 1 | Busquets | 1 | – | – | – |
| 1 | Umtiti | 1 | – | – | – |
| 1 | Digne | – | 1 | – | – |
