Total — 20 Mayo, 2018
No | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Barcelona | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 |
2 | (=) | Atlético | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 |
3 | (=) | Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 |
4 | (=) | Valencia | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 |
5 | (=) | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 |
6 | (=) | Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 |
7 | (=) | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 |
8 | (=) | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 |
9 | (=) | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 |
10 | (11) | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 |
11 | (10) | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 |
12 | (14) | Celta de Vigo | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 |
13 | (=) | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 |
14 | (12) | Alavés | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 |
15 | (=) | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 |
16 | (=) | Athletic Club | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 |
17 | (=) | Leganés | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 |
18 | (=) | Deportivo | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 |
19 | (=) | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 |
20 | (=) | Málaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 |
※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 20 Mayo, 2018
リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
得点数が同じ場合は、出場試合分数が少ない選手とPKによる得点が少ない方が上位になります。
Goles | pk | Jugador | Equipo |
34 | 2 | Messi | FCBarcelona |
26 | 3 | Cristiano | Madrid |
25 | 1 | Luis Suárez | FCBarcelona |
22 | 2 | Aspas | Celta de Vigo |
21 | 5 | Stuani | Girona |
19 | 2 | Griezmann | Atlético |
17 | 5 | Maxim Gómez | Celta de Vigo |
16 | 1 | Bale | Madrid |
1 | Rodrigo | Valencia | |
1 | Gerard Moreno | Espanyol | |
15 | 1 | Bacca | Villarreal |
3 | Willian José | Real Sociedad | |
13 | Zaza | Valencia | |
Ángel | Getafe | ||
12 | Oyarzabal | Real Sociedad | |
1 | Santi Mina | Valencia | |
11 | Sergio León | Betis | |
Portu | Girona | ||
10 | Munir | Alavés | |
3 | Raúl García | Athletic | |
– | ……y mas |