Total — 19 Julio, 2020
No | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Madrid | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 |
2 | (=) | FC Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 |
3 | (=) | Atlético | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 |
4 | (=) | Sevilla | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 |
5 | (=) | Villarreal | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 |
6 | (=) | Real Sociedad | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 |
7 | (9) | Granada | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 |
8 | (7) | Getafe | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 |
9 | (=) | Valencia | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 |
10 | (11) | Osasuna | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 |
11 | (10) | Athletic Club | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 |
12 | (=) | Levante | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 |
13 | (16) | Valladolid | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 |
14 | (13) | Eibar | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 |
15 | (14) | Betis | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 |
16 | (=) | Alavés | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 |
17 | (=) | Celta de Vigo | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 |
18 | (=) | Leganés | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 |
19 | (=) | Mallorca | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 |
20 | (=) | RCD Espanyol | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 |
※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 19 Julio, 2020
リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
得点数が同じ場合は、出場試合分数が少ない選手とPKによる得点が少ない方が上位になります。
Goles | pk | Jugador | Equipo |
25 | 5 | Messi | FCBarcelona |
21 | 4 | Benzema | Madrid |
18 | Gerard Moreno | Villarreal | |
16 | 1 | Suárez | FCBarcelona |
15 | 7 | Raúl García | Athletic Club |
14 | 5 | Ocampos | Sevilla |
5 | Iago Aspas | Celta de Vigo | |
13 | 2 | Budimir | Mallorca |
11 | Willian José | Real Sociedad | |
1 | Joselu | Alavés | |
2 | Morata | Atlético | |
3 | Mata | Getafe | |
4 | Roger Marti | Levante | |
5 | Lucas Pérez | Alavés | |
6 | Sergio Ramos | Madrid | |
8 | Santi Cazorla | Villarreal | |
10 | Maxi Gómez | Valencia | |
Loren Morón | Betis | ||
1 | Ángel | Getafe | |
1 | Carlos Fernánndez | Granada | |
4 | Oyarzabal | Real Sociedad | |
9 | Alexander Isak | Real Sociedad | |
Chimy Ávila | Osasuna | ||
Griezmann | FCBarcelona | ||
– | ……y mas |