FCバルセロナの2018/19シーズン 選手/コンペティション別ゴール数です。
今回のスコアラー: メッシ
表のカッコ内の数字はペナルティによるゴール数。
Total — 25 Mayo, 2019
| 合計 | 選手名 | リーガ | CL | コパ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | メッシ | 36(4) | 12(1) | 3 | – |
| 24 | スアレス | 21(4) | 1 | 3(1) | – |
| 14 | デンベレ | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | コウチーニョ | 5 | 3 | 3(2) | – |
| 7 | ピケ | 4 | 2 | – | 1 |
| 5 | ラキティッチ | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | マルコム | 1 | 1 | 2 | – |
| 4 | オウンゴール | 2 | 1 | 1 | – |
| 3 | アルバ | 2 | 1 | – | – |
| 3 | ビダル | 3 | – | – | – |
| 2 | アラニャー | 2 | – | – | – |
| 2 | ムニール | 1 | – | 1 | – |
| 2 | デニス | – | – | 2 | – |
| 1 | セメド | 1 | – | – | – |
| 1 | ラングレ | 1 | – | – | – |
| 1 | ラフィーニャ | – | 1 | – | – |
| 1 | セルジ・ロベルト | – | – | 1 | – |
| 1 | ラングレ | – | – | 1 | – |
