バルサ選手たちのコンペティション別カード数です。
今節のカード: スアレス、アルバ、ラキティッチ
赤字が次節出場停止。
Total — 20 Mayo, 2018
| 選手名 | リーガ | CL | コパ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テル・ステーゲン | – | – | – | – | – | – |
| シレセン | – | – | – | – | – | – |
| セメド | 1 | – | 3 | – | – | – |
| ピケ | 9 | – | 2 | 1 | – | – |
| マスチェラーノ | – | – | – | – | – | – |
| ジョルディ・アルバ | 8 | – | – | – | 2 | – |
| ディニェ | 2 | – | 1 | – | – | – |
| アレイシ | – | – | 1 | – | – | – |
| ウンティティ | 7 | – | – | – | – | – |
| ジェリー・ミナ | 2 | – | – | – | – | – |
| ベルマーレン | 3 | – | – | – | 1 | – |
| ラキティッチ | 4 | – | 1 | – | 1 | – |
| ブスケツ | 8 | – | 1 | – | 1 | – |
| デニス | 1 | – | – | – | – | – |
| アルダ | – | – | – | – | – | – |
| イニエスタ | 1 | – | – | – | 1 | – |
| ラフィーニャ | – | – | – | – | – | – |
| コウチーニョ | 1 | – | – | – | – | – |
| パウリーニョ | 2 | – | 1 | – | 1 | – |
| セルジ・ロベルト(リーガ) | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| アンドレ・ゴメス | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
| アラニャー | – | – | – | – | 1 | – |
| スアレス | 8 | – | 2 | – | 2 | – |
| メッシ | 3 | – | 2 | – | 1 | – |
| デンベレ | 2 | – | – | – | – | – |
| デウロフェウ | 1 | – | – | – | – | – |
| アルカセル | – | – | – | – | – | – |
