2002/03
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | エンケ | ベンフィカ | 自由移籍 | 2 | |
| 10 | リケルメ | ボカ・ジュニオールズ | 1,000万ユーロ | 4 | |
| 20 | ソリン | クルゼイロ | レンタル | 1 | |
| 17 | メンディエタ | ラツィオ | レンタル (150万ユーロ) |
1 | |
| 32 | オレゲル | バルサB | 昇格 | ||
| 26 | バルデス | バルサB | 昇格 | ||
| 34 | イニエスタ | バルサB | 昇格 | ||
| 35 | ナバーロ | バルサB | 昇格 | ||
| 39 | セルヒオ・ガルシア | バルサB | 昇格 | ||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | セルジ | アトレチコ | 契約終了 | 9 | |
| 5 | アベラルド | アラベス | 自由移籍 | 8 | |
| 10 | リバルド | ミラン | 契約解除 | 5 | |
| 37 | アルテタ | レンジャース | 790万ユーロ | – | |
| 13 | レイナ | ビジャレアル | 75万ユーロ | 2 | |
| 25 | ドゥトゥルエル | アラベス | 290万ユーロ | 2 | |
| 22 | ジェオバンニ | ベンフィカ | レンタル | 1 | |
| 36 | ルイス・ガルシア | アトレチコ | 360万ユーロ | – | |
| 23 | ココ | ミラン | レンタル終了 | 0.5 | |
2001/02
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ロッチェンバック | インテルナシオナル | 900万ユーロ | 4 | |
| 4 | アンデション | バイエルン | 800万ユーロ | 4 | |
| 7 | サビオラ | リーベル・プレート | 3600万ユーロ | 6 | |
| 22 | ジェオバンニ | クルゼイロ | 2100万ユーロ | 5 | |
| 17 | クリスタンバル | モナコ | 1700万ユーロ | 4 | |
| 1 | ボナノ | リーベル・プレート | 120万ユーロ | 4 | |
| 23 | ココ | ミラン | レンタル | 1 | |
| 28 | モッタ | バルサB | 昇格 | ||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | グアルディオラ | ブレシア | 自由移籍 | 9 | |
| 10 | リトマネン | リバポー | 自由移籍 | 2 | |
| 11 | ゼンデン | チェルシー | 800万ユーロ | 3 | |
| 20 | シマオ | ベンフィカ | 1200万ユーロ | 2 | |
| 17 | プティ | チェルシー | 1150万ユーロ | 1 | |
| 7 | アルフォンソ | マルセイユ | レンタル | 1 | |
| 6 | デラ・ペーニャ | ラツィオ | レンタル終了 | 1 | |
| ルイス・ガルシア | バジャドリー | レンタル | – | ||
2000/01
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | オーベルマルス | アーセナル | 4000万ユーロ | 4 | |
| 17 | プティ | アーセナル | 1500万ユーロ | 1 | |
| 1 | ドゥトゥルエル | セルタ | 400万ユーロ | 2 | |
| 7 | アルフォンソ | ベティス | 1650万ユーロ | 2 | |
| 6 | デラ・ペーニャ | ラツィオ | レンタル | 1 | |
| 13 | レイナ | バルサB | 昇格 | ||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | フィーゴ | レアル・マドリー | 6000万ユーロ | 5 | |
| 6 | ロナルド・デブール | レンジャース | 550万ユーロ | 2 | |
| 3 | デウー | PSG | 340万ユーロ | 1 | |
| 25 | アルナウ | マラガ | 210万ユーロ | 2 | |
| 1 | ヘスプ | フォルツナ | 120万ユーロ | 3 | |
| 34 | アルテタ | PSG | レンタル | – | |
| – | チリッチ | バジャドリー | 自由移籍 | – | |
1999/2000
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | デウー | ランス | 550万ユーロ | ||
| 10 | リトマネン | アヤックス | 400万ユーロ | ||
| 20 | シマオ | S. リスボン | 300万ユーロ | ||
| 19 | ダニ | マジョルカ | 1400万ユーロ | ||
| 28 | ガブリ | バルサB | 昇格 | ||
| 32 | プジョル | バルサB | 昇格 | ||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | オクノボ | ベンフィカ | 自由移籍 | 1 | |
| オスカル・ガルシア | バレンシア | 自由移籍 | 4 | ||
| 20 | ナダル | マジョルカ | 自由移籍 | 8 | |
| ビトール・バイア | ポルト | 自由移籍 | 3 | ||
| 10 | ジオバンニ | オリンピアコス | 1200万ユーロ | 3 | |
| 9 | アンデルソン | オリンピック・リヨン | 1900万ユーロ | 2 | |
| – | ペジェグリーノ | バレンシア | 120万ユーロ | 2 | |
| – | チリッチ | AEKアテネ | レンタル | 2 | |
1998/1999
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | コクー | PSV | 自由移籍 | ||
| 6 | ロナルド・デブール | アヤックス | 750万ユーロ | ||
| 22 | フランク・デブール | アヤックス | 750万ユーロ | ||
| 19 | クライファート | ACミラン | 2000万ユーロ | ||
| 23 | ゼンデン | PSV | 1200万ユーロ | ||
| オクノボ | バルサB | 昇格 | |||
| 25 | アルナウ | バルサB | 昇格 | ||
| 26 | チャビ | バルサB | 昇格 | ||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | アモール | フィオレンティーナ | 10 | ||
| デュガリー | ボルドー | 自由移籍 | 1 | ||
| 8 | ストイチコフ | CSKAソフィア | 自由移籍 | 2 | |
| 26 | セラデス | セルタ | 自由移籍 | 4 | |
| 19 | ピッスィ | リーベルプレート | 350万ユーロ | 2 | |
| 5 | コウト | ラツィオ | 340万ユーロ | 2 | |
| 23 | デラ・ペーニャ | ラツィオ | 1450万ユーロ | 3 | |
| ルイス・ガルシア | バジャドリー | レンタル | – | ||
1997/1998
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アムニケ | S. リスボン | 自由移籍 | ||
| 16 | チリッチ | パルチザン | 90万ユーロ | ||
| デュガリー | ミラン | 460万ユーロ | |||
| 22 | レイジハー | ミラン | 800万ユーロ | ||
| 17 | ボハルデ | ミラン | 370万ユーロ | ||
| 13 | ヘスプ | ローダ | 110万ユーロ | ||
| ペジェグリーノ | ベレス・サルスフィエルド | 260万ユーロ | |||
| 9 | アンデルソン | モナコ | 1800万ユーロ | ||
| 11 | リバルド | デポルティーボ | 2350万ユーロ | ||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| キケ・アルバレス | ログロニェス | 自由移籍 | 1 | ||
| ルジェール | エスパニョール | 自由移籍 | 4 | ||
| ポペスク | ガラタサライ | 600万ユーロ | 2 | ||
| フェレール | チェルシー | 350万ユーロ | 8 | ||
| ロナウド | インテル | 2800万ユーロ | 1 | ||
| ブラン | マルセイユ | 250万ユーロ | 1 | ||
1996/1997
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・エンリケ | レアル・マドリー | 自由移籍 | |||
| ピッスィ | テネリフェ | 900万ユーロ | |||
| ビトール・バイア | ポルト | 800万ユーロ | |||
| コウト | パルマ | 550万ユーロ | |||
| ジオバンニ | サントス | 550万ユーロ | |||
| ブラン | オセール | 460万ユーロ | |||
| ストイチコフ | パルマ | 350万ユーロ | |||
| ロナウド | PSV | 1500万ユーロ | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスチャンセン | オビエド | 自由移籍 | – | ||
| バケーロ | ベラクルス | 自由移籍 | 9 | ||
| ハジ | ガラタサライ | 500万ユーロ | 2 | ||
| コドロ | テネリフェ | 300万ユーロ | 1 | ||
| ジョルディ・クライフ | マンチェスター U. | 250万ユーロ | 3 | ||
| プロシネツキ | セビージャ | 1670万ユーロ | 1 | ||
1995/1996
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| コドロ | サン・セバスチャン | 550万ユーロ | |||
| プロシネツキ | オビエド | 300万ユーロ | |||
| ポペスク | トッテナム | 280万ユーロ | |||
| フィーゴ | S. リスボン | 250万ユーロ | |||
| オスカル・ガルシア | バルサB | 昇格 | |||
| セラデス | バルサB | 昇格 | |||
| デラ・ペーニャ | バルサB | 昇格 | |||
| クリスチャンセン | バルサB | 昇格 | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エウセビオ | セルタ | 自由移籍 | 7 | ||
| ベギリスタイン | デポルティーボ | 250万ユーロ | 6 | ||
| クーマン | フェイエノールト | 200万ユーロ | 6 | ||
| エスクルサ | バレンシア | 200万ユーロ | 1 | ||
| エスカイチ | アルバセテ | 70万ユーロ | 1 | ||
| ストイチコフ | パルマ | 1100万ユーロ | 5 | ||
| コルネイエフ | ヘーレンフェン | ? | 1 | ||
1994/1995
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハジ | ブレシア | 400万ユーロ | |||
| アベラルド | S. ヒホン | 300万ユーロ | |||
| エスクルサ | アスレチック | 150万ユーロ | |||
| エスカイチ | アスレチック | 120万ユーロ | |||
| コルネイエフ | エスパニョール | ? | |||
| ルジェール | バルサB | 昇格 | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロマーリオ | フラメンゴ | ? | 1 | ||
| スビサレッタ | バレンシア | 210万ユーロ | 8 | ||
| ラウドルップ | レアル・マドリー | 960万ユーロ | 5 | ||
| ファン・カルロス | バレンシア | 90万ユーロ | 3 | ||
| フリオ・サリナス | デポルティーボ | 240万ユーロ | 6 | ||
| ゴイコエチェア | アスレチック | 200万ユーロ | 4 | ||
| オスカル・ガルシア | アルバセテ | レンタル | – | ||
1993/1994
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロマーリオ | PSV | 1200万ユーロ | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビチュヘ | ボルドー | ? | 2 | ||
| パブロ・アルファロ | ラシン | 自由移籍 | 1 | ||
1992/1993
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パブロ・アルファロ | サラゴサ | 自由移籍 | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
1991/1992
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビチュヘ | アヤックス | ? | |||
| ベギリスタイン | デポルティーボ | 130万ユーロ | |||
| ゴイコエチェア | アスレチック | 110万ユーロ | |||
| ファン・カルロス | バルサB | 昇格 | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
1990/1991
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストイチコフ | CSKAソフィア | 300万ユーロ | |||
| ナダル | マジョルカ | 280万ユーロ | |||
| グアルディオラ | バルサB | 昇格 | |||
| フェレール | バルサB | 昇格 | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アロイシ | オポルト | ? | 2 | ||
1989/1990
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| クーマン | PSV | ? | |||
| ラウドルップ | ユベントス | 300万ユーロ | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| リネカー | トッテナム | ? | 3 | ||
| ヒューズ | マンチェスターU. | 280万ユーロ | 2 | ||
1988/1989
| 加入 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 契約年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エウセビオ | アトレティコ | 自由移籍 | |||
| バケーロ | サン・セバスチャン | ? | |||
| フリオ・サリナス | アトレティコ | ? | |||
| アロイシ | インテルナシオナル | ? | |||
| アモール | バルサU-19 | 昇格 | |||
| 放出 | |||||
| 背番号 | 名前 | 国籍 | 移籍元 | 移籍金 | 在籍年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュスター | レアル・マドリー | ? | 8 | ||
