Total — 18 Junio, 2019
| 重症(1ヶ月~) | 中程度(~1ヶ月) | 軽症(1,2週間) | 別メニュー調整 | ||||
| 復帰間近 | 病気、慢性怪我 | カード制裁 | 代表召集など |
| 調整中/ 完治診断の下りていない選手 | |||
| ポジション | 選手名 | 状況 | |
|---|---|---|---|
| GK | テル・ステーゲン | 5/16、右ヒザの違和感。経過次第。 | |
| FW | デンベレ | 5/04、右大腿部・ハムストリングス負傷。 | |
| FW | ボアテング | 5/18、左ヒザの違和感。経過次第。 | |
| 出場停止 | |||
| — | —- | ——- | |
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
|---|---|---|---|---|
| 6/18 | ラフィーニャ | 出場許可下りる! | ||
| 6/1? | スアレス | 出場許可下りる。 | ||
| 5/25 | アルトゥール | 出場許可下りる。 | ||
| コウチーニョ | ||||
| 5/19 | セメド | エイバル戦 | 頭部を強打。 | 数日 |
| 5/18 | ボアテング | ? | 左ヒザの違和感。 | 経過次第 |
| 5/16 | テル・ステーゲン | ? | 右ヒザの違和感。 | 経過次第 |
| 5/12 | コウチーニョ | ヘタフェ戦 | 左大腿部・大腿部・大腿二頭筋の肉離れ。 | 10日 |
| 5/11 | アルトゥール | ? | そけい部の違和感。 | 経過次第 |
| 5/09 | スアレス | ずっと前 | 右ヒザ内軟骨の関節鏡手術。 | 4-6週間 |
| 5/04 | デンベレ | セルタ戦 | 右大腿部・ハムストリングス負傷。 | 3-4週間 |
| 4/27 | ラキティッチ | カード累積で次節セルタ戦出場停止。 | ||
| ブスケツ | ||||
| 4/23 | ベルマーレン | 出場許可下りる。 | ||
| 4/15 | S. ロベルト | 出場許可下りる。 | ||
| ラキティッチ | ||||
| 4/13 | S. ロベルト | 練習中? | 左ふくらはぎの過負荷。 | 経過次第 |
| ラキティッチ | 風邪による発熱。 | 数日 | ||
| 4/10 | デンベレ | 出場許可下りる。 | ||
| 4/08 | ベルマーレン | ? | 左大腿部の違和感。 | ? |
| 4/06 | ピケ | カード累積で次節ウエスカ戦出場停止。 | ||
| スアレス | ||||
| 4/05 | シレセン | 出場許可下りる。 | ||
| 4/02 | ビダル | ビジャレアル戦 | カード累積で次節アトレティコ戦出場停止。 | |
| 3/30 | メッシ | 招集リスト入り。 | ||
| スアレス | ||||
| 3/27 | シレセン | ? | 左腰に違和感。 | 経過次第 |
| 3/22 | メッシ | 代表戦 | そけい部に痛み。 | ? |
| 3/17 | スアレス | ベティス戦 | 右足首の捻挫。 | 検査待ち |
| 3/16 | ベルマーレン | 出場許可下りる。 | ||
| 3/13 | デンベレ | リヨン戦 | 左大腿部・大腿二頭筋に裂傷。 | 3-4週間 |
| 3/12 | デンベレ | 招集リスト入り。 | ||
| 3/09 | デンベレ | ラヨ戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の軽い損傷。 | 経過次第 |
| 3/02 | ラングレ | マドリー戦 | カード累積で次節ラージョ戦出場停止。 | |
| 2/26 | アルトゥール | 出場許可下りる。 | ||
| シレセン | ||||
| 2/17 | ウンティティ | 出場許可下りる。 | ||
| 2/16 | ベルマーレン | バジャドリー戦 | 右ふくらはぎの過負荷。 | 経過次第 |
| 2/09 | デンベレ | 出場許可下りる。 | ||
| 2/07 | アルトゥール | ??? | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 3-4週間 |
| 2/02 | デンベレ | 風邪。 | 数日 | |
| アルバ | バレンシア戦 | カード累積で次節アスレティック戦出場停止。 | ||
| 2/01 | シレセン | 練習中 | 右ふくらはぎに裂傷。 | 6週間 |
| 1/31 | ウンティティ | 個別メニューでのグラウンドトレーニング。 | ||
| 1/27 | ブスケツ | ジローナ戦 | カード累積で次節バレンシア戦出場停止。 | |
| 1/20 | デンベレ | レガネス戦 | 左足首の捻挫。 | 2週間 |
| 1/19 | ベルマーレン | 出場許可下りる。 | ||
| サンペール | ||||
| 1/17 | ムリージョ | レバンテ戦 | カード累積でコパ次戦出場停止。 | |
| 1/05 | S. ロベルト | 出場許可下りる。 | ||
| マルコム | ||||
| 1/04 | ブスケツ | 体調不良。 | 1日 | |
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 全治 |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | ウンティティ | チームに戻って治療 | ||
| 12/21 | セメド | 出場許可下りる。 | ||
| 12/16 | ベルマーレン | レバンテ戦 | 右ふくらはぎに裂傷。 | 1ヶ月 |
| セメド | レバンテ戦前 | ヒザの違和感。 | 検査待ち | |
| 12/10 | アルトゥール | 出場許可下りる。 | ||
| 12/07 | スアレス | 出場許可下りる。 | ||
| 12/05 | マルコム | レオネサ戦 | 右くるぶしを捻挫。 | 2週間 |
| ビダル | 風邪。 | 1日 | ||
| 12/05 | シレセン | 出場許可下りる。 | ||
| ベルマーレン | ||||
| 11/28 | ウンティティ | 右ヒザの違和感。ドーハ(カタール)で保存療法を受けるとクラブ発表。 | ? | |
| 11/26 | ラキティッチ | 出場許可下りる。 | ||
| コウチーニョ | ||||
| 11/26 | スアレス | 右ヒザの違和感。 | 2週間 | |
| アルトゥール | 両内転筋の過負荷。 | 経過次第 | ||
| 11/24 | ラフィーニャ | アトレティコ戦 | 左ヒザ全十字靱帯の裂傷。 | 数ヶ月 |
| S. ロベルト | 左大腿部・半膜様筋の裂傷。 | 3-4週間 | ||
| シレセン | アップ中 | 右大腿部に小さな裂傷。 | 2-3週間 | |
| 11/15 | ラキティッチ | 代表戦 | 右大腿部・半膜様筋の伸張。 | 経過次第 |
| 11/11 | ラキティッチ | ベティス戦 | ダブルイエローで次節 ベティス戦出場停止 | |
| 11/10 | メッシ | 出場許可下りる。 | ||
| ウンティティ | ||||
| 11/08 | デンベレ | 胃腸炎。 | 数日 | |
| 11/06 | コウチーニョ | インテル戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 2-3週間 |
| 10/31 | サンペール | レオネサ戦 | 右脚のふくらはぎに裂傷。 | 経過次第 |
| 10/20 | メッシ | セビージャ戦 | 右肘の靱帯を損傷。 | 3週間 |
| 10/19 | S. ロベルト | 出場許可下りる。 | ||
| スアレス | ||||
| 10/12 | ベルマーレン | 代表戦 | 右大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 6週間 |
| 10/8 | スアレス | ? | 右ヒザの違和感解消のため、個別調整。 | |
| 9/29 | S. ロベルト | アスレティック戦 | 右大腿部・大腿直筋の伸張。 | 経過次第 |
| 9/28 | ウンティティ | ? | 左ヒザの違和感。 | 経過次第 |
| 9/24 | マルコム | 出場許可下りる。 | ||
| 9/23 | レングレ | ジローナ戦 | 一発レッドで次節レガネス戦出場停止 | |
| 9/21 | サンペール | 出場許可下りる。 | ||
| 9/18 | ウンティティ | PSV戦 | ダブルイエローで次節トッテナム戦出場停止 | |
| 9/16 | デニス | 出場許可下りる。 | ||
| 9/08 | アラニャー | 出場許可下りる。 | ||
| 9/03 | マルコム | 練習中 | 右足首の外側靱帯を捻挫。 | 1週間 |
| 9/01 | シレセン | 出場許可下りる。 | ||
| 8/22 | シレセン | 練習中 | 左肋間筋の捻挫。 | 経過次第 |
| サンペール | 左足首・内側靱帯の捻挫。 | 経過次第 | ||
| 7/29 | デニス | トッテナム戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 3週間 |
| アンドレ・ゴメス | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 経過次第 | ||
| 7/12 | サンペール | 完治診断下りる。 | ||
| 6/05 | アラニャー | サラゴサ戦 | 右大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 3ヶ月 |
| 1/06 | サンペール(期限付き移籍中) | 左くるぶし内側靱帯断裂。 | 6ヶ月 | |
