FCバルセロナの2020/21シーズン 欠場者情報です。
Total — 22 Mayo, 2021
| 調整中/ 完治診断の下りていない選手 | |||
| ポジション | 選手名 | 状況 | |
|---|---|---|---|
| GK | T. ステーゲン | 5/21、右膝の靱帯に医療処置。経過次第。 | |
| MF | コウチーニョ | ブラジルで嚢胞手術(12/29、左膝・外側半月板の負傷) | |
| MF | S. ロベルト | 5/11、右大腿部・大腿直筋に違和感。経過次第。 | |
| FW | デンベレ | 6/20、右膝・二頭筋腱に転位。4ヶ月。 | |
| FW | アンス | 5/06、関節鏡検査(11/07、左膝・関節内軟骨の損傷) | |
| 出場停止 | |||
| — | — | — | |
| 重症(1ヶ月~) | 中程度(~1ヶ月) | 軽症(1,2週間) | 別メニュー調整 | ||||
| 復帰間近 | 病気、慢性怪我 | カード制裁 | 代表召集など |
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 回復期間 |
|---|---|---|---|---|
| 6/28 | デンベレ | 手術。 | 4ヶ月 | |
| 6/20 | デンベレ | 代表戦 | 右膝・二頭筋腱に転位。 | |
| 5/21 | T. ステーゲン | 右膝の靱帯に医療処置。 | 経過次第 | |
| 5/16 | ラングレ | セルタ戦 | カード2枚退場でリーガ次節エイバル戦出場停止。 | |
| 5/11 | S. ロベルト | 右大腿部・大腿直筋の違和感。 | 経過次第 | |
| 5/11 | デ・ヨング | レバンテ戦 | カード累積によりリーガ次節セルタ戦出場停止。 | |
| 5/10 | ブスケツ | フェイスガード着用で出場。 | ||
| 5/08 | ブスケツ | アトレティコ戦 | 上あご骨骨折。 | 経過次第 |
| 5/07 | ブライスウェイト | プレー許可下りる。 | ||
| 5/06 | アンス | 左膝の関節鏡検査。 | 不明 | |
| 4/28 | ピアニッチ | プレー許可下りる。 | ||
| 4/24 | ピアニッチ | ? | 右膝の違和感。 | 経過次第 |
| デンベレ | プレー許可下りる。 | |||
| ネト | ||||
| 4/22 | デンベレ | ? | そけい部の違和感。 | 経過次第 |
| 4/20 | ブライスウェイト | 練習中 | 右足首の捻挫。 | 経過次第 |
| 4/09 | ピケ | プレー許可下りる。 | ||
| S. ロベルト | ||||
| 4/05 | コウチーニョ | 左膝・嚢胞を手術。 | 経過次第 | |
| 3/30 | コウチーニョ | ブラジルで治療へ。 | ||
| 3/22 | ネト | 練習中 | 右足首を捻挫。 | 経過次第 |
| 3/15 | アラウホ | プレー許可下りる。 | ||
| 3/05 | ピアニッチ | プレー許可下りる。 | ||
| 3/03 | ピケ | セビージャ戦 | 右膝・内即靱帯の捻挫。 | 経過次第 |
| ペドリ | プレー許可下りる。 | |||
| アラウホ | 練習中? | 左足首の違和感。 | 経過次第 | |
| 2/27 | ペドリ | セビージャ戦 | 左下腿・ヒラメ筋を負傷。 | 経過次第 |
| 2/27 | ペドリ | セビージャ戦 | 左下腿・ヒラメ筋を負傷。 | 経過次第 |
| 2/26 | アラウホ | プレー許可下りる。 | ||
| ピアニッチ | ? | 右足首の違和感。 | ? | |
| 2/16 | ピケ | プレー許可下りる。 | ||
| ブライスウェイト | ||||
| 2/13 | デスト | プレー許可下りる。 | ||
| ピアニッチ | ||||
| 2/09 | デスト | ? | 右大腿部の違和感。 | 経過次第 |
| ピアニッチ | ? | 左足の違和感。 | 経過次第 | |
| ブライスウェイト | ? | 右大腿部・内転筋の伸張。 | 経過次第 | |
| 2/07 | アラウホ | ベティス戦 | 左足首の捻挫。 | 経過次第 |
| 2/03 | S. ロベルト | グラナダ戦 | 右大腿部・大腿直筋の負傷。 | 経過次第 |
| 2/02 | デスト | プレー許可下りる。 | ||
| 1/31 | S. ロベルト | プレー許可下りる。 | ||
| 1/26 | デスト | 右大腿部の違和感が継続。 | 経過次第 | |
| 1/24 | ブスケツ | エルチェ戦 | カード累積によりリーガ次節アスレティック戦出場停止。 | |
| 1/23 | デスト | プレー許可下りる。 | ||
| 1/17 | デスト | アスレティック戦? | 右大腿部の違和感。 | 経過次第 |
| 1/17 | メッシ | アスレティック戦 | 一発退場で2試合の出場停止(コパ1、リーガ1)。 | |
| 1/16 | メッシ | プレー許可下りる。 | ||
| 1/09 | メッシ | グラナダ戦 | 左大腿部の違和感。 | 数日? |
| アラウホ | グラナダ戦直前 | 右大腿部の過負荷。 | 数日 | |
| 1/06 | ラングレ | アスレティック戦 | カード累積によりリーガ次節グラナダ戦出場停止 | |
| 1/02 | ウンティティ | 胃痛。 | 数日 | |
| コウチーニョ | 手術成功。 | 3ヶ月 | ||
| 履歴 | ||||
| 日付 | 選手 | いつ | 症状 | 回復期間 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29 | コウチーニョ | エイバル戦 | 左膝・外側半月板の負傷。 | |
| 12/28 | デンベレ | プレー許可下りる。 | ||
| 12/27 | メッシ | ? | 右足首のトラブルでエイバル戦欠場。 | 数日後 |
| 12/22 | アルバ | バジャドリー戦 | カード累積によりリーガ次節エイバル戦出場停止 | |
| 12/07 | ウンティティ | プレー許可下りる。 | ||
| 12/05 | デンベレ | カディス戦 | 右大腿部の肉離れ。 | 経過次第 |
| 12/04 | アラウホ | プレー許可下りる。 | ||
| 11/28 | ブスケツ | プレー許可下りる。 | ||
| 11/21 | ピケ | アトレティコ戦 | 右膝・内側靱帯の捻挫+前十字靱帯の部分負傷。 | 3ヶ月? |
| S. ロベルト | 右大腿部・大腿直筋の負傷。 | 2ヶ月 | ||
| 11/20 | コウチーニョ | プレー許可下りる。 | ||
| 11/15 | ブスケツ | 代表戦 | 左膝・外側靱帯の捻挫。 | 経過次第 |
| 11/09 | アンス | 手術。 | 4ヶ月 | |
| 11/07 | アンス | ベティス戦 | 左膝・関節内軟骨の損傷。 | |
| 11/04 | テル・ステーゲン | プレー許可下りる。 | ||
| 10/28 | アラウホ | ユベントス戦 | 右大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 経過次第 |
| 10/26 | マテウス | プレー許可下りる。 | ||
| 10/24 | コウチーニョ | マドリー戦 | 左大腿部・大腿二頭筋の負傷。 | 経過次第 |
| 10/23 | アルバ | プレー許可下りる。 | ||
| 10/20 | ピケ | Ferencvaros戦 | 一発退場。CL次節ユベントス戦出場停止。 | |
| 10/17 | ジュニオル | プレー許可下りる。 | ||
| 10/4 | アルバ | セビージャ戦 | 右大腿部の負傷。 | 経過次第 |
| 10/1 | ラングレ | セルタ戦 | イエロー2枚で退場。次節セビージャ戦出場停止。 | |
| 9/30 | ブライスウェイト | プレー許可下りる。 | ||
| ジュニオル | 練習中? | 左大腿部の違和感。 | 経過次第 | |
| 9/19 | ブライスウェイト | 練習中 | 左大腿部・大腿四頭筋の負傷。 | 経過次第 |
| 8/18 | テル・ステーゲン | 右ヒザ・膝蓋腱の手術。 | 2ヶ月半 | |
| 7/03 | ウンティティ | ? | 左ヒザに違和感。 | 経過次第 |
