Total — 11 Febrero, 2019
No | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 23 |
2 | (3) | Madrid | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 27 |
3 | (2) | Atlético | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 17 |
4 | (=) | Sevilla | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 25 |
5 | (=) | Getafe | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 19 |
6 | (7) | Alavés | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 27 |
7 | (6) | Betis | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 29 |
8 | (=) | Valencia | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 20 |
9 | (=) | Real Sociedad | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 25 |
10 | (=) | Eibar | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 | 32 |
11 | (13) | Leganés | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 |
12 | (15) | RCD Espanyol | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 |
13 | (12) | Athletic Club | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 23 | 28 |
14 | (11) | Levante | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 42 |
15 | (14) | Valladolid | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 28 |
16 | (=) | Celta de Vigo | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 35 | 39 |
17 | (=) | Girona | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 33 |
18 | (=) | Rayo Vallecano | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 40 |
19 | (=) | Villarreal | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 23 | 31 |
20 | (=) | Huesca | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 |
※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 11 Febrero, 2019
リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
得点数が同じ場合は、出場試合分数が少ない選手とPKによる得点が少ない方が上位になります。
Goles | pk | Jugador | Equipo |
21 | 2 | Messi | FCBarcelona |
15 | 3 | Suárez | FCBarcelona |
12 | 2 | Stuani | Girona |
11 | Ben Yedder | Sevilla | |
3 | Griezmann | Atlético | |
10 | Iago Aspas | Celta de Vigo | |
1 | Benzema | Madrid | |
1 | Borja Iglesias | Espanyol | |
5 | Charles | Eibar | |
9 | Molina | Getafe | |
Raul | Rayo Vallecano | ||
André Silva | Sevilla | ||
1 | Marti | Levante | |
1 | Maxi Gómez | Celta de Vigo | |
8 | Dembélé | FCBarcelona | |
En-Nesyri | Leganés | ||
1 | Sarabia | Sevilla | |
2 | Mata | Getafe | |
3 | Willian José | Real Sociedad | |
7 | Iñaki Williams | Athletic | |
– | ……y mas |