Total — 22 Mayo, 2022
No | Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (=) | Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 |
2 | (=) | FC Barcelona | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 |
3 | (=) | Atlético | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 |
4 | (=) | Sevilla | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 |
5 | (=) | Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
6 | (=) | Real Sociedad | 62 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
7 | (=) | Villarreal | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 |
8 | (=) | Athletic Club | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 |
9 | (11) | Valencia | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
10 | (9) | Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 |
11 | (10) | Celta de Vigo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 |
12 | (=) | Rayo Vallecano | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 |
13 | (15) | Elche | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 |
14 | (13) | Espanyol | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 |
15 | (14) | Getafe | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 |
16 | (17) | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 |
17 | (18) | Cádiz | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 |
18 | (16) | Granada | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 |
19 | (=) | Levante | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 |
20 | (=) | Alavés | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 |
※ultima jornada 前節の順位 PTS 勝点 J 消化試合数 G 勝利 E 引き分け P 負け GF 得点 GC 失点
Maximos Goleadores
Total — 22 Mayo, 2022
リーガ・エスパニョーラの得点ランキング。およそ20傑です。
同じ得点の場合、だいたい出場時間が少ない方が上位になってます。
Goles | pk | Jugador | Equipo |
27 | 7 | Benzema | Madrid |
18 | 3 | Iago Aspas | Celta de Vigo |
17 | Vinicius | Madrid | |
5 | Raúl de Tomás | Espanyol | |
16 | Juanmi | Betis | |
2 | Ünai | Getafe | |
14 | 6 | Joselu | Alavés |
13 | 3 | Morales | Levante |
12 | Correa | Atlético | |
4 | Memphis | FCBarcelona | |
11 | Aubameyang | FCBarcelona | |
1 | Guedes | Valencia | |
2 | Luis Suárez | Atlético | |
7 | Carlos Soler | Valencia | |
10 | Asensio | Madrid | |
Rafa Mir | Sevilla | ||
Jorge Molina | Granada | ||
3 | Danjuma | Villarreal | |
3 | Borja Iglesias | Betis | |
9 | 1 | Gerard Moreno | Villarreal |
4 | Oyarzabal | Real Sociedad | |
8 | João Félix | Atlético | |
Pere Milla | Elche | ||
Luis Suárez | Granada | ||
1 | Sergi Guardiola | Rayo Vallecano | |
1 | Williams | Athletic | |
2 | Budimir | Osasuna | |
7 | Boyé | Elche | |
Hugo Duro | Valencia | ||
Santi Mina | Celta de Vigo | ||
– | ……y mas |
- バルサ順位推移
- 第38節:2位
- 第37節:2位
- 第36節:2位
- 第35節:2位
- 第34節:2位
- 第21節(延期分):2位
- 第33節:2位
- 第32節:2位
- 第31節:2位
- 第30節:2位△
- 第29節:3位
- 第28節:3位
- 第27節:3位△
- 第26節:4位
- 第25節:4位
- 第24節:4位
- 第23節:4位△
- 第22節:5位△
- 第21節(延期):6位
- 第20節:6位▼
- 第19節:5位△
- 第4節(延期分):7位
- 第18節:7位
- 第17節:8位▼
- 第16節:7位
- 第15節:7位
- 第14節:7位△
- 第13節:9位
- 第12節:9位
- 第11節:9位
- 第10節:9位▼
- 第9節:7位△
- 第8節:9位▼
- 第7節:6位△
- 第6節:7位
- 第5節:7位
- 第4節(延期):7位▼
- 第3節:4位
- 第2節:4位▼
- 第1節:3位