- リーガ順位
- 優勝!
- 国王杯
- 優勝!!
- チャンピオンズ
- 1/4ファイナル
- ■ルイス・エンリケ監督2年目。昨年3冠を達成した鉄板イレブンが固定され、昨季ほどローテーションは行われなかった。中堅クラスが減り、サブとレギュラーの差が拡大。3月のクラシコ敗戦から一時スランプに陥ったが、どうにか建て直し2冠達成。
- ■昨季122ゴールと猛威を振るった南米トリデンテは今季も爆発。驚異の130ゴールで記録をさらに更新した。なかでもルイス・スアレスの貢献度は非常に高く、59ゴール 21アシストの成績。メッシは2ヶ月離脱していたにもかかわらず、40ゴール 23アシスト。
- ■夏の補強ではダニ・アルベスとポジション競争をするためのアレイシ・ビダルと、チャビ退団の穴を埋めるアルダ・トゥランを獲得。半年プレーできない影響は大きく、二人とも目立った活躍はできなかった。
- ■8年間に渡って右サイドに君臨したダニ・アルベスが退団を決意。クレ期待の星だったマルク・バルトラも出場機会を求めてドルトムントへと旅立った。スエルテ!
| 背番号 | 名前 | 国籍 |
|---|---|---|
| ポルテーロ | ||
| 1 | テル・ステーゲン | |
| 13 | クラウディオ・ブラボ | |
| 25 | マシップx | |
| デフェンサ | ||
| 2 | ドグラス | |
| 3 | ピケ | |
| 6 | ダニ・アルベス | |
| 15 | バルトラ | |
| 18 | ジョルディ・アルバ | |
| 21 | アドリアーノ | |
| 22 | アレイシ・ビダル | |
| 23 | ベルマーレン | |
| 24 | マテュー | |
| セントロカンピスタ | ||
| 4 | ラキティッチ | |
| 5 | セルヒオ・ブスケツ | |
| 7 | アルダ・トゥラン | |
| 8 | イニエスタ | |
| 12 | ラフィーニャ | |
| 14 | マスチェラーノ | |
| 20 | セルジ・ロベルト | |
| デランテロ | ||
| 9 | ルイス・スアレス | |
| 10 | メッシ | |
| 11 | ネイマール | |
| 17 | ムニール | |
| 19 | サンドロ | |
| エントレナドール | ||
| – | ルイス・エンリケ | |
| レンタル | ||||
| 名前 | 出身 | 貸出先 | 期間 | 契約終了年 |
|---|---|---|---|---|
| モントーヤ | インテル | 1年 | 2016 | |
| テージョ | フィオレンティーナ | 半年 | 2018 | |
| ソング | ウエストハム | 1年 | 2017 | |
| ハリロビッチ | スポルティング | 1年 | ||
| モントーヤ | ベティス | 半年 | 2016 | |
