月曜から始まり、日曜で終わるカレンダーです。
試合開始時刻は、基本的にスペイン時間。
日本とスペインの時差は「8」(サマータイム時は7)です。
時刻が空欄の試合はスケジュール未確定。
(※土曜開催の可能性の高いものは土曜で表記。ひとまずチャンピオンズ、コパは水曜で表記)
トレーニングは何も書いてない場合、シウター・エスポルティーバで行われます。
トレーニングの時間、実施の有無などは直前に変更となる場合があります。
最新更新(5月17日)
SDエイバルとのラ・リーガ第38節は、5月22日(土)18時キックオフ(時差+7時間)
8月/Agosto
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 休日 | 4 練習 9:30 | 5 練習 9:30 | 6 練習 9:30 | 7 練習 9:30 | 8 CL 1/8 2nd Napoli Camp Nou 21:00 | 9 練習 10:30 | 
| 10 休日 | 11 練習 9:30 | 12 練習 9:30 | 13 遠征出発 練習 19:00 Est. da Luz | 14 CL 1/4 Bayern Est. da Luz 21:00 | 15 失意の帰宅 練習(新加入選手) | 16 休日 | 
| 17 練習 9:00 | 18 練習 9:00 | 19 練習 CL 1/2 final | 20 休日 クーマン 入団会見 | 21 練習 9:00 | 22 練習 9:30 | 23 休日 CL final | 
| 24 練習 9:30 | 25 練習 9:30 | 26 休日 | 27 練習 9:30 | 28 練習 9:30 | 29 休日 | 30 トップチーム PCR検査 | 
| 31 プレシーズン開始 17:30 | 
9月/septiembre
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 9:30 | 2 練習 9:30 | 3 休日 | 4 練習 9:30 | 5 練習 9:30 | 6 休日 | |
| 7 練習 17:30 | 8 練習 9:30 17:30 | 9 練習 9:30 17:30 | 10 休日 | 11 練習 9:30 | 12 親善試合 Nàstic Johan Cruyff 19:00 | 13 休日 | 
| 14 練習 18:30 | 15 練習 11:00 | 16 親善試合 Girona Johan Cruyff 19:00 | 17 練習 11:00 | 18 練習 11:00 | 19 ガンペル杯 Elche Camp Nou 19:00 | 20 休日 | 
| 21 練習 18:30 | 22 練習 11:00 18:30 | 23 練習 11:00 | 24 休日 | 25 練習 11:00 | 26 練習 11:00 | 27 リーガ第3節 Villarreal Camp Nou 21:00 | 
| 28 練習 11:00 | 29 練習 11:00 | 30 練習 11:00 | 
10月/octubre
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 リーガ第4節 Celta Balaídos 21:30 | 2 練習 17:30 | 3 練習 11:00 | 4 リーガ第5節 Sevilla Camp Nou 21:00 | |||
| 5 代表選手欠席 練習 11:00 | 6 練習 11:00 | 7 練習 11:00 | 8 休日 | 9 休日 | 10 休日 | 11 休日 | 
| 12 練習 17:30 | 13 練習 11:00 17:30 | 14 練習 11:00 | 15 練習 17:30 | 16 練習 11:00 | 17 リーガ第6節 Getafe Alfonso Pérez 21:00 | 18 練習 11:00 | 
| 19 練習 11:00 | 20 CL第1節 Ferencvárosi Camp Nou 21:00 | 21 休日 | 22 練習 11:00 | 23 練習 11:00 | 24 リーガ第7節 Madrid Camp Nou 16:00 | 25 練習 11:00 | 
| 26 練習 11:00 | 27 練習 11:00 遠征出発 | 28 CL第2節 Juventus Juve Stadium 21:00 | 29 練習 17:00 | 30 練習 11:00 | 31 リーガ第8節 Alavés Mendizorroza 21:00 | 
11月/noviembre
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休日 | ||||||
| 2 練習 11:00 | 3 練習 11:00 | 4 CL第3節 Dynamo Kiev Camp Nou 21:00 | 5 練習 11:00 | 6 練習 11:00 | 7 リーガ第9節 Betis Camp Nou 16:15 | 8 休日 | 
| 9 練習 11:00 | 10 練習 11:00 | 11 練習 11:00 | 12 休日 | 13 休日 | 14 休日 | 15 休日 | 
| 16 練習 17:00 | 17 練習 11:00 | 18 練習 11:00 | 19 練習 17:00 | 20 練習 11:00 | 21 リーガ第10節 Atlético Wanda 21:00 | 22 練習 12:00 | 
| 23 練習 11:00 | 24 CL第4節 Dynamo Kiev Olympic 21:00 | 25 休日 | 26 練習 11:00 | 27 練習 11:00 | 28 練習 11:00 | 29 リーガ第11節 Osasuna Camp Nou 14:00 | 
| 30 練習 11:00 | 
12月/diciembre
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 11:30 遠征出発 | 2 CL第5節 Ferencvárosi Groupama 21:00 | 3 練習 17:00 | 4 練習 11:00 | 5 リーガ第12節 Cádiz Ramon de Carranza 21:00 | 6 練習 11:00 | |
| 7 練習 11:00 | 8 CL第6節 Juventus Camp Nou 21:00 | 9 練習 11:00 | 10 休日 | 11 練習 11:00 | 12 練習 11:00 | 13 リーガ第13節 Levante Camp Nou 21:00 | 
| 14 練習 11:00 CL抽選会 | 15 練習 11:00 | 16 リーガ第19節 R. Sociedad Camp Nou 21:00 | 17 練習 11:00 | 18 練習 11:00 | 19 リーガ第14節 Valencia Camp Nou 16:15 | 20 練習 11:00 | 
| 21 練習 17:00 | 22 リーガ第15節 Valladolid José Zorrilla 22:00 | 23 クリスマス休暇 | 24 休日 | 25 休日 | 26 休日 | 27 練習再開 11:00 | 
| 28 練習 11:00 | 29 リーガ第16節 Eibar Camp Nou 19:15 | 30 休日 | 31 休日 | 
1月/enero
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 18:00? | 2 練習 11:00 | 3 リーガ第17節 Huesca El Alcoraz 21:00 | ||||
| 4 練習 11:00 | 5 練習 18:00? | 6 リーガ第2節 Athletic Club San Mames 21:00 | 7 練習 11:00 | 8 練習 16:30 | 9 リーガ第18節 Granada Carmenes 18:30 | 10 | 
| 11 練習 11:00 | 12 練習 18:00 N. Arcángel | 13 スーペルコパ準決勝 Real Sociedad Nuevo Arcángel 21:00 | 14 休日 | 15 練習 11:00 | 16 練習 18:00 La Cartuja | 17 スーペルコパ決勝 La Cartuja 21:00 | 
| 18 休日 | 19 休日 | 20 練習 11:00 | 21 国王杯1/16 Cornellá Municipal Nou Cornellá 21:00 | 22 練習 12:00 | 23 練習 16:30 | 24 リーガ第20節 Elche Martínez Valero 16:15 | 
| 25 練習 11:00 | 26 練習 11:00 | 27 国王杯1/8 Rayo Vallecas 21:00 | 28 休日 | 29 練習 11:00 | 30 練習 11:00 | 31 リーガ第21節 Athletic Camp Nou 21:00 | 
2月/febrero
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 12:00? | 2 練習 11:00 | 3 国王杯1/4 Granada Los Càrmenes 21:00 | 4 帰郷 練習直行 12:00? | 5 休日 | 6 練習 11:00 | 7 リーガ第22節 Betis B. Villamarin 21:00 | 
| 8 練習 11:00 | 9 練習 | 10 国王杯1/2 Sevilla S. Pizjuan 21:00 | 11 練習 12:00? | 12 練習 | 13 リーガ第23節 Alavés Camp Nou 21:00 | 14 練習 11:00 | 
| 15 練習 11:00 | 16 CL1/8 final 1st PSG Camp Nou 21:00 | 17 休日 | 18 休日 | 19 練習 11:00 | 20 練習 | 21 リーガ第24節 Cádiz Camp Nou 14:00 | 
| 22 練習 11:00 | 23 練習 11:00 | 24 リーガ第1節 Elche Camp Nou 19:00 | 25 練習 11:00 | 26 練習 11:00 | 27 リーガ第25節 Sevilla S. Pizjuan 16:15 | 28 休日 | 
3月/marzo
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 18:00? | 2 練習 11:00 | 3 国王杯1/2 Sevilla Camp Nou 21:00 | 4 練習 11:00 | 5 練習 11:00 | 6 リーガ第26節 Osasuna El Sadar 21:00 | 7 休日 | 
| 8 練習 | 9 練習 11:00 | 10 CL1/8 final 2nd PSG P. de Princes 21:00 | 11 休日 | 12 休日 | 13 練習 11:00 | 14 練習 11:00 | 
| 15 リーガ第27節 Huesca Camp Nou 21:00 | 16 練習 11:00 | 17 休日 | 18 休日 | 19 練習 11:00 | 20 練習 11:00 | 21 リーガ第28節 R. Sociedad Anoeta 21:00 | 
| 22 練習 12:00? | 23 練習 11:00 | 24 練習 10:30 | 25 休日 | 26 休日 | 27 休日 | 28 休日 | 
| 29 練習 17:00 | 30 練習 11:00 | 31 Bと練習 練習試合 11:00 | 
4月/abril
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 11:00 | 2 休日 | 3 練習 11:00 | 4 練習 11:00 | |||
| 5 リーガ第29節 Valladolid Camp Nou 21:00 | 6 練習 11:00 | 7 休日 | 8 練習 11:00 | 9 練習 11:00 | 10 リーガ第30節 Madrid Di Stéfano 21:00 | 11 休日 | 
| 12 練習 11:00 | 13 練習 11:00 | 14 休日 | 15 練習 11:00 | 16 練習 18:00 La Cartuja | 17 コパ決勝 Athletic La Cartuja 21:30 | 18 休日 | 
| 19 休日 | 20 練習 12:00? | 21 練習 11:00 | 22 リーガ第31節 Getafe Camp Nou 22:00 | 23 練習 12:00? | 24 練習 11:00 遠征出発 | 25 リーガ第32節 Villarreal Cerámica 16:15 | 
| 26 休日 | 27 練習 11:00 | 28 練習 11:00 | 29 リーガ第33節 Granada Camp Nou 19:00 | 30 練習 11:00 | 
5月/mayo
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 練習 11:00 | 2 リーガ第34節 Valencia Mestalla 21:00 | |||||
| 3 練習 12:00? | 4 休日 | 5 練習 17:00 | 6 練習 11:00 | 7 練習 11:00 | 8 リーガ第35節 Atlético Camp Nou 16:15 | 9 練習 11:00 | 
| 10 練習 11:00 | 11 リーガ第36節 Levante C. de Valencia 22:00 | 12 休日 | 13 休日 | 14 練習 11:00 | 15 練習 11:00 | 16 リーガ第37節 Celta Camp Nou 18:30 | 
| 17 練習 12:00? | 18 休日 | 19 休日 | 20 練習 11:00 | 21 練習 11:00 | 22 リーガ第38節 Eibar Ipurua 18:00 | 23 休暇開始 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 CL決勝 Ataturk Olympic Stadium | 30 | 
| 31 | 
6月/junio
| 月/lunes | 火/martes | 水/miercoles | 木/jueves | 金/viernes | 土/sabado | 日/domingo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 

